Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-4/2023

Informace o smlouvě
Předmět: závěrkový list - maloodběr
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 16. 11. 2022
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 5 522 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: EP ENERGY TRADING, a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Klimentská 1216/46
Praha
11000

Seznam faktur

Stránka 15     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  21  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023060187 EP ENERGY TRADING, a.s. 28. 03. 2023 934 Kč
2023060190 EP ENERGY TRADING, a.s. 28. 03. 2023 102 349 Kč
2023060168 EP ENERGY TRADING, a.s. 16. 03. 2023 1 139 Kč
2023060166 EP ENERGY TRADING, a.s. 15. 03. 2023 26 Kč
2023060164 EP ENERGY TRADING, a.s. 15. 03. 2023 62 Kč
2023060165 EP ENERGY TRADING, a.s. 15. 03. 2023 65 Kč
2023060178 EP ENERGY TRADING, a.s. 14. 03. 2023 44 628 Kč
2023060174 EP ENERGY TRADING, a.s. 14. 03. 2023 24 793 Kč
2023060175 EP ENERGY TRADING, a.s. 14. 03. 2023 38 842 Kč
2023060176 EP ENERGY TRADING, a.s. 14. 03. 2023 17 355 Kč
2023060177 EP ENERGY TRADING, a.s. 14. 03. 2023 3 388 Kč
2023060140 EP ENERGY TRADING, a.s. 09. 03. 2023 293 Kč
2023060114 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 117 Kč
2023060097 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 293 Kč
2023060104 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 86 Kč
2023060101 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 375 Kč
2023060100 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 393 Kč
2023060146 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 538 Kč
2023060123 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 65 Kč
2023060122 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 106 965 Kč
2023060159 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 304 Kč
2023060126 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 96 Kč
2023060149 EP ENERGY TRADING, a.s. 07. 03. 2023 387 Kč
2023060135 EP ENERGY TRADING, a.s. 09. 03. 2023 96 Kč
2023060142 EP ENERGY TRADING, a.s. 09. 03. 2023 935 Kč
Stránka 15     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  21  >