Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-390/2015

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva na poskytování datových služeb (internetu) s garancí (SLA DS) - Modrava 90
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 26. 01. 2011
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 584 200 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Telefónica 02 Czech
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Za Brumlovskou 266/2
Praha 4 -Michle
0

Seznam faktur

Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020012072 internet Modrava O2 Czech Republic a.s. 24. 11. 2020 4 615 Kč
2020011868 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 23. 10. 2020 4 615 Kč
2020011580 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 24. 09. 2020 4 615 Kč
2020011308 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 26. 08. 2020 4 615 Kč
2020011127 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 22. 07. 2020 4 615 Kč
2020010883 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 23. 06. 2020 4 615 Kč
2020010674 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 27. 05. 2020 4 615 Kč
2020010547 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 24. 04. 2020 4 615 Kč
2020010365 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 20. 03. 2020 4 615 Kč
2020010193 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 26. 02. 2020 4 615 Kč
2019012825 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 27. 01. 2020 4 615 Kč
2019012634 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 08. 01. 2020 4 615 Kč
2019012360 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 26. 11. 2019 4 615 Kč
2019012133 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 30. 10. 2019 4 615 Kč
2019011821 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 25. 09. 2019 4 615 Kč
2019011627 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 26. 08. 2019 4 615 Kč
2019011322 internet UP Modrava O2 Czech Republic a.s. 22. 07. 2019 4 615 Kč
2019011103 internet Modrava O2 Czech Republic a.s. 25. 06. 2019 4 615 Kč
2019010882 O2 Czech Republic a.s. 24. 05. 2019 4 615 Kč
2019010619 O2 Czech Republic a.s. 18. 04. 2019 4 615 Kč
2019010390 O2 Czech Republic a.s. 25. 03. 2019 4 615 Kč
2019010170 O2 Czech Republic a.s. 27. 02. 2019 4 615 Kč
2018013079 O2 Czech Republic a.s. 23. 01. 2019 4 615 Kč
2018012874 O2 Czech Republic a.s. 19. 12. 2018 4 615 Kč
2018012690 O2 Czech Republic a.s. 30. 11. 2018 4 615 Kč
Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  >