Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-11/2016

Informace o smlouvě
Předmět: Praní a čištění prádla
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 04. 01. 2016
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2016
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 200 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Prádelna Kašperky s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Churáňovská 2693/7
Praha
15000

Seznam faktur

Stránka 5     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016011030 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 07. 2016 1 240 Kč
2016011159 Prádelna Kašperky s.r.o. 08. 08. 2016 995 Kč
2016011018 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 07. 2016 1 608 Kč
2016011116 Prádelna Kašperky s.r.o. 28. 07. 2016 560 Kč
2016011115 Prádelna Kašperky s.r.o. 28. 07. 2016 553 Kč
2016010994 Prádelna Kašperky s.r.o. 12. 07. 2016 531 Kč
2016010929 Prádelna Kašperky s.r.o. 30. 06. 2016 367 Kč
2016010976 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 07. 2016 1 550 Kč
2016010972 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 07. 2016 468 Kč
2016010922 Prádelna Kašperky s.r.o. 27. 06. 2016 762 Kč
2016010927 Prádelna Kašperky s.r.o. 28. 06. 2016 1 002 Kč
2016010892 Prádelna Kašperky s.r.o. 21. 06. 2016 796 Kč
2016010921 Prádelna Kašperky s.r.o. 27. 06. 2016 652 Kč
2016010930 Prádelna Kašperky s.r.o. 28. 06. 2016 1 487 Kč
2016010928 Prádelna Kašperky s.r.o. 28. 06. 2016 408 Kč
2016010745 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 06. 2016 722 Kč
2016010783 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 06. 2016 1 843 Kč
2016010726 Prádelna Kašperky s.r.o. 27. 05. 2016 583 Kč
2016010781 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 06. 2016 1 568 Kč
2016010746 Prádelna Kašperky s.r.o. 01. 06. 2016 773 Kč
2016010689 Prádelna Kašperky s.r.o. 24. 05. 2016 336 Kč
2016010705 Prádelna Kašperky s.r.o. 24. 05. 2016 915 Kč
2016010603 Prádelna Kašperky s.r.o. 13. 05. 2016 403 Kč
2016010620 Prádelna Kašperky s.r.o. 13. 05. 2016 430 Kč
2016010602 Prádelna Kašperky s.r.o. 10. 05. 2016 917 Kč
Stránka 5     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  >