Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 168     <  1  ...  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  ...  406  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-210/2021 Licenční smlouva- fotografie - 4 ks; fotoarchiv Česká tisková kancelář 22. 04. 2021 31. 05. 2021 2 448 Kč
SOSSOD-56/2021 Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1. 5. do 31. 10. 2021 Dlouhá Štěpánka 22. 04. 2021 31. 10. 2021 10 500 Kč
SOSSOD-57/2021 Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1. 5. do 31. 10. 2021 Divišová Zuzka 22. 04. 2021 31. 10. 2021 50 000 Kč
SOSSOD-58/2021 Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1. 5. do 31. 10. 2021 Bartošík Jiří 22. 04. 2021 31. 10. 2021 1 500 Kč
SOSSOD-59/2021 Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1. 5. do 31. 10. 2021 SOUMAR s.r.o. 22. 04. 2021 31. 10. 2021 7 500 Kč
SOSSOD-96/2021 Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1. 5. do 31. 10. 2021 Těšitel Petr 22. 04. 2021 31. 10. 2021 27 000 Kč
SOSSOD-97/2021 Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1. 5. do 31. 10. 2021 Šrámek Ondřej 22. 04. 2021 31. 10. 2021 4 500 Kč
SOSSOD-100/2021 Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1. 5. do 31. 10. 2021 Kunc Petr 22. 04. 2021 31. 10. 2021 1 500 Kč
SOSSOD-31/2021 PPK CHKO 11/2021 - kosení a odvoz hmoty Hamižná (hořeček) ZO ČSOP Šumava 21. 04. 2021 31. 10. 2021 7 067 Kč
SOSSOD-29/2021 Realizace stavby: "Revitalizace lokality Ptačí slať" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 "Life for MIRES! GRACCULUS s.r.o. 20. 04. 2021 31. 12. 2021 627 175 Kč
SOSOST-197/2021 MT 37304-45 WOOD FOX forest s.r.o. 14. 04. 2021 31. 12. 2021 59 979 Kč
SOSOST-199/2021 84_rs MT 37302 Forestinvest s.r.o. 14. 04. 2021 29. 12. 2021 1 069 505 Kč
SOSOST-200/2021 je udělení nevýhradní licence - fotografie pro vzdělávací činnosti v rámci provozu facebooku Správy - užití 30 ks fotografií Jiří Bohdal 14. 04. 2021 10. 12. 2021 6 000 Kč
SOSOST-188/2021 84_rs MT 37265 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 04. 2021 30. 11. 2021 123 840 Kč
SOSOST-189/2021 84_rs MT 37275 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 04. 2021 17. 12. 2021 104 275 Kč
SOSOST-191/2021 84_rs MT 37278 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 04. 2021 30. 10. 2021 30 240 Kč
SOSOST-192/2021 84_rs MT 37279 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 04. 2021 13. 12. 2021 14 850 Kč
SOSOST-193/2021 84_rs MT 37282 Štechová Lenka 13. 04. 2021 20. 12. 2021 33 955 Kč
SOSOST-194/2021 84_rs MT 37284 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 04. 2021 17. 12. 2021 27 675 Kč
SOSOST-195/2021 84_rs MT 37285 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 04. 2021 30. 07. 2021 36 310 Kč
SOSOST-196/2021 84_rs MT 37300 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 04. 2021 10. 12. 2021 187 741 Kč
SOSOST-186/2021 MT 37 303 - Morong Reasml Morong Jindřich 12. 04. 2021 31. 12. 2021 109 948 Kč
SOSSOD-18/2021 grafické zpracování knihy "Kniha – 30 let Národního parku Šumava“ Agentura Brouk, s.r.o. 09. 04. 2021 31. 05. 2021 104 520 Kč
SOSSOD-23/2021 realizace stavby - opr.tepelného čerpadla (Hasičárná Stožec). V.H.S.H. s.r.o. 09. 04. 2021 30. 04. 2021 78 503 Kč
SOSOST-178/2021 MT 37293-43 Lesgeo s.r.o. 09. 04. 2021 31. 12. 2021 303 440 Kč
Stránka 168     <  1  ...  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  ...  406  >