Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 261     <  1  ...  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  ...  402  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-183/2018 35 192 - 068 2017 Miroslav Půbal 09. 04. 2018 30. 09. 2019 4 099 560 Kč
SOSOST-184/2018 MT 35162-531 Vladimír Pistulka 09. 04. 2018 31. 12. 2018 69 573 Kč
SOSOST-185/2018 MT 35164-498 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 04. 2018 31. 12. 2018 192 048 Kč
SOSOST-186/2018 MT 35178-498 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 04. 2018 31. 12. 2018 305 713 Kč
SOSOST-187/2018 MT 35179-452 Nekolová Jitka 09. 04. 2018 31. 12. 2018 30 828 Kč
SOSOST-188/2018 MT 35180-531 Vladimír Pistulka 09. 04. 2018 30. 12. 2018 205 675 Kč
SOSOST-189/2018 MT 35181-498 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 04. 2018 31. 12. 2018 361 646 Kč
SOSOST-190/2018 MT 35183-528 Forestinvest s.r.o. 09. 04. 2018 31. 12. 2018 3 346 200 Kč
SOSOST-192/2018 MT 35195 Dagmar Aiznerová 09. 04. 2018 31. 12. 2018 80 229 Kč
SOSOST-193/2018 MT 35159 Lesgeo s.r.o. 09. 04. 2018 31. 12. 2018 151 485 Kč
SOSOST-194/2018 MT 35194 Dagmar Aiznerová 09. 04. 2018 31. 12. 2018 206 397 Kč
SOSOST-215/2018 MT 35155 PČ Lesgeo s.r.o. 09. 04. 2018 30. 11. 2018 167 122 Kč
SOSOST-216/2018 MT 35153 PČ Lesgeo s.r.o. 09. 04. 2018 07. 12. 2018 147 199 Kč
SOSOST-217/2018 MT 35156 PČ Lesgeo s.r.o. 09. 04. 2018 30. 11. 2018 157 292 Kč
SOSOST-175/2018 84_rs MT 35149 Nicolae Buliga 06. 04. 2018 21. 12. 2018 725 605 Kč
SOSOST-176/2018 35 161 - 047 2017 Jaroslav Fabo 06. 04. 2018 31. 12. 2018 38 359 Kč
SOSOST-177/2018 35 170 - 047 2017 Jaroslav Fabo 06. 04. 2018 30. 11. 2018 38 326 Kč
SOSOST-180/2018 35 150 - 033 2017 WOOD FOX forest s.r.o. 06. 04. 2018 31. 07. 2019 79 464 Kč
SOSOST-182/2018 MT 35157 PČ Lubomír Pelda 06. 04. 2018 30. 11. 2018 230 702 Kč
SOSOST-191/2018 35 160 - 010 2017 Lesgeo s.r.o. 06. 04. 2018 29. 06. 2018 40 933 Kč
SOSSOD-36/2018 Realizace stavby: Vrtaná studna, vodovodní přípojka, technologie čerpání vody. V.H.S.H. s.r.o. 05. 04. 2018 30. 06. 2018 272 366 Kč
SOSOST-173/2018 35 151 - 037 2017 Nekolová Jitka 05. 04. 2018 30. 09. 2019 19 913 Kč
SOSOST-174/2018 35 152 - 070 2017 Pavel Matějovský 05. 04. 2018 30. 09. 2019 75 321 Kč
SOSOST-181/2018 MT 35154 PČ Jihozápadní dřevařská a.s. 05. 04. 2018 30. 11. 2018 80 583 Kč
SOSOST-171/2018 MT 35148-526 Morong Jindřich 04. 04. 2018 29. 09. 2019 1 371 028 Kč
Stránka 261     <  1  ...  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  ...  402  >