Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 28     <  1  ...  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  ...  378  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-121/2024 MT 39219-232 RAVO Trans s.r.o. 18. 03. 2024 30. 11. 2024 323 400 Kč
SOSOST-122/2024 84_rs MT 39211 Josef Miko 18. 03. 2024 30. 11. 2024 153 534 Kč
SOSKSS-38/2024 Dodávka nářadí, elektrod, brusných kotoučů … pro rok 2024 FIAVI Volyně s.r.o. 15. 03. 2024 19. 04. 2024 482 552 Kč
SOSOST-111/2024 MT 39209-281 Jihočeská provozní s.r.o. 15. 03. 2024 31. 12. 2024 3 261 145 Kč
SOSOST-114/2024 MT 39214-263 Pospíšil Michal 15. 03. 2024 30. 11. 2024 507 391 Kč
SOSOST-115/2024 MT 39215-281 Jihočeská provozní s.r.o. 15. 03. 2024 30. 11. 2024 182 211 Kč
SOSOST-116/2024 MT 39216-263 Pospíšil Michal 15. 03. 2024 30. 11. 2024 859 452 Kč
SOSOST-119/2024 MT 39218-263 Pospíšil Michal 15. 03. 2024 30. 11. 2024 190 857 Kč
SOSOST-112/2024 MT 39217 Vladimír Babor 14. 03. 2024 30. 06. 2024 299 200 Kč
SOSOST-113/2024 MT 39210-270 KREEGER s.r.o. 14. 03. 2024 31. 12. 2024 1 274 908 Kč
SOSOST-109/2024 MT 39206-231 Morong Jindřich 13. 03. 2024 31. 12. 2024 1 584 446 Kč
SOSSOD-30/2024 „Analýza požárních rizik lesních ekosystémů v NP Šumava v rozsahu Územního pracoviště Stožec dle metodiky stanovení indexu požárního rizika na lesní ekosystémy a navazující nelesní plochy (Ministerstvo životního prostředí, 2020) Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 12. 03. 2024 31. 10. 2024 397 000 Kč
SOSOST-98/2024 Smlouva o vypořádání závazků ke smlouvě SOSOST 512/2023 Mgr. Václav Hraba 12. 03. 2024 29. 03. 2024 29 166 Kč
SOSOST-99/2024 MT 39 193 - pěstební činnost (prořezávky) Realizační smlouva k minitendru č. 39 193 PČ025 Jihočeská provozní s.r.o. 12. 03. 2024 20. 12. 2024 80 447 Kč
SOSOST-104/2024 MT 39205 Zdeněk Malát 12. 03. 2024 15. 12. 2024 1 340 658 Kč
SOSOST-102/2024 84_rs MT 39203 Morong Jindřich 11. 03. 2024 15. 03. 2024 126 951 Kč
SOSOST-103/2024 MT 39201-231 Morong Jindřich 11. 03. 2024 31. 12. 2024 2 149 057 Kč
SOSOST-105/2024 MT 39202-240 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 11. 03. 2024 31. 12. 2024 1 565 208 Kč
SOSOST-94/2024 MT 39197-242 Forestinvest s.r.o. 08. 03. 2024 31. 12. 2024 2 235 909 Kč
SOSOST-107/2024 MT 39204-27 Miroslav Půbal 08. 03. 2024 31. 12. 2024 2 021 212 Kč
SOSOST-100/2024 MT 39 194 - pěstební činnost Realizační smlouva k minitendru č. 39 194 PČ011 PČ017 Jiří Linhart 07. 03. 2024 31. 10. 2024 126 665 Kč
SOSOST-101/2024 MT 39 195 - pěstební činnost Realizační smlouva k minitendru č. 39 195 PČ016 PČ018 PČ155.01 Lesgeo s.r.o. 07. 03. 2024 20. 12. 2024 237 860 Kč
SOSOST-306/2024 SMLOUVA o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN Filipova Huť 78 ČEZ Prodej, s.r.o. 07. 03. 2024 31. 12. 2024 49 000 Kč
SOSSOD-19/2024 Organizace a koordinace přemístění dočasné protimigrační bariéry z profilu Pěkná do profilu Pašerácký most, v instalaci speciální bezpečnostní kamery a v testování celého systému elektrické a mechanické zábrany a jeho bezpečnosti prostřednictvím nainstalované speciální bezpečnostní kamery, o jehož průběhu sepíše podrobnou zprávu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 06. 03. 2024 30. 11. 2024 102 000 Kč
SOSSOD-28/2024 Komplexní vodohospodářské studie – Revitalizace Korunáče a přilehlých mokřadů a Revitalizace Jedlového potoka a přilehlých mokřadů“ NDCON s.r.o. 06. 03. 2024 30. 11. 2024 252 000 Kč
Stránka 28     <  1  ...  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  ...  378  >