Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 75     <  1  ...  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  ...  423  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-75/2024 Role disturbančního režimu pro hydrologii a biokomplexitu lesů Šumavy Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 15. 02. 2024 31. 12. 2026 7 942 662 Kč
SOSOST-78/2024 Udělení nevýhradní licence Správě k výkonu práva užít dílo specifikované v odst. 3 čl. I, v rámci projektu Státního fondu životního prostředí prostředí „Ze světa lesních samot – Expozice Březník – registrační číslo – 1210600069“; ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. 15. 02. 2024 15. 03. 2024 13 000 Kč
SOSOST-37/2024 MT 39184-258 JK - KLIMEŠ s.r.o. 14. 02. 2024 20. 05. 2024 8 143 596 Kč
SOSOST-55/2024 84_rs MT 39160 Lesgeo s.r.o. 14. 02. 2024 30. 11. 2024 403 618 Kč
SOSOST-57/2024 84_rs MT 39162 Lesgeo s.r.o. 14. 02. 2024 30. 11. 2024 267 587 Kč
SOSOST-58/2024 84_rs MT 39163 Jiří Linhart 14. 02. 2024 30. 11. 2024 54 208 Kč
SOSSOD-14/2024 VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V MÍSTNOSTI STRÁŽCŮ- IS STOŽEC 68 Zdeněk Rod 14. 02. 2024 29. 02. 2024 54 012 Kč
SOSOST-61/2024 84_rs MT 39166 Lesgeo s.r.o. 14. 02. 2024 30. 11. 2024 138 827 Kč
SOSOST-62/2024 84_rs MT 39167 Jiří Linhart 14. 02. 2024 30. 11. 2024 151 741 Kč
SOSOST-63/2024 84_rs MT 39170 Lesgeo s.r.o. 14. 02. 2024 30. 11. 2024 135 762 Kč
SOSOST-714/2015 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - dodatek č.5 MARSH, s.r.o. 13. 02. 2024 doba neurčitá 165 026 Kč
SOSKSS-4/2024 Smlova s fa. Wander Book s.r.o. na nákup zboží k dalšímu prodeji na IS a NC. Wander Book s.r.o. 13. 02. 2024 31. 12. 2024 300 000 Kč
SOSOST-41/2024 Expertní dohled na odchov pstruhů, spočívající v zejména v dohledu na odchov invadovaných ryb pro účely posilování populace perlorodky říční na rybí líhni v B.L. a účast na vybraných koordinačních schůzkách Douda Karel Ing. 13. 02. 2024 30. 11. 2026 96 000 Kč
SOSKSS-25/2024 Dodávka lesnického substrátu pro rok 2024 CHEM-BAR s.r.o. 13. 02. 2024 30. 06. 2024 272 190 Kč
SOSSOD-12/2024 STAVEBNÍ OPRAVY NA AKCI STOŽEC 5 Ivan Kůs 13. 02. 2024 12. 04. 2024 196 822 Kč
SOSOST-49/2024 MT 39146 - Jihozápadní Reasml Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 02. 2024 30. 11. 2024 304 793 Kč
SOSOST-50/2024 MT 39154 - Jihozápadní Reasml Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 02. 2024 30. 11. 2024 1 277 717 Kč
SOSOST-60/2024 84_rs MT 39169 Štechová Lenka 12. 02. 2024 30. 11. 2024 219 798 Kč
SOSOST-64/2024 84_rs MT 39171 Kantor Bohumil 12. 02. 2024 30. 11. 2024 178 881 Kč
SOSOST-69/2024 MT 39178 Lubomír Pelda 12. 02. 2024 31. 12. 2024 491 459 Kč
SOSOST-70/2024 MT 39173 Ondřej Matějka 12. 02. 2024 31. 12. 2024 165 942 Kč
SOSOST-71/2024 MT 39179 Lubomír Pelda 12. 02. 2024 31. 12. 2024 348 119 Kč
SOSOST-72/2024 MT 39174 Zdeněk Malát 12. 02. 2024 31. 12. 2024 613 648 Kč
SOSOST-73/2024 MT 39158 - Jihozápadní Reasml Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 02. 2024 30. 11. 2024 844 545 Kč
SOSOST-74/2024 MT 39159 - Jihozápadní Reasml Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 02. 2024 16. 12. 2024 314 238 Kč
Stránka 75     <  1  ...  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  ...  423  >