Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1041     <  1  ...  1038  |  1039  |  1040  |  1041  |  1042  |  1043  |  1044  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019012810 SOSOST-543/2019 datové služby České Radiokomunikace a.s. 23. 01. 2020 25 530 Kč
2019012816 SOSOST-404/2015 náhrada vodoměru - ztráta B.Lada rota ČEVAK a.s. 23. 01. 2020 1 900 Kč
2019012815 SOSOST-787/2016 poštovné Česká pošta, s.p. 20. 01. 2020 8 635 Kč
2019012753 SOSOST-544/2017 program.činnost fnx.io s.r.o. 20. 01. 2020 30 000 Kč
2019012773 SOSSOD-1/2019 úklid Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 20. 01. 2020 56 750 Kč
2019012742 SOSNSM-6/2019 nájemné elektromobilita ČEZ, a. s. 20. 01. 2020 66 625 Kč
2019012743 SOSNSM-10/2019 nájemné - elektromobilita ČEZ, a. s. 20. 01. 2020 61 500 Kč
2019012858 SOSOST-184/2019 daňové poradenství OPTI Office s.r.o. 21. 02. 2020 50 562 Kč
2020010045 SOSOST-395/2015 záloha Sušice ČEVAK a.s. 23. 01. 2020 7 078 Kč
2019012766 SOSOST-398/2015 vodné Rejštejn 155 AQUAŠUMAVA s.r.o. 17. 01. 2020 750 Kč
2020010046 SOSOST-404/2015 záloha B.Lada 26 ČEVAK a.s. 23. 01. 2020 1 069 Kč
2020010047 SOSOST-404/2015 záloha B.Lada 34 ČEVAK a.s. 23. 01. 2020 5 956 Kč
2019012754 SOSOST-493/2015 satelitní internet INTV, spol. s r.o. 17. 01. 2020 4 386 Kč
2019050821 SOSOST-144/2018 OOPP Profesional CZ s.r.o. 24. 01. 2020 8 668 Kč
2019050822 SOSKSS-172/2018 ovesné slupky Josef Krůs 23. 01. 2020 6 900 Kč
2020010025 SOSOST-92/2019 ilustrace MVDr. Pavel Procházka 17. 01. 2020 33 000 Kč
2020010024 SOSOST-92/2019 ilustrace MVDr. Pavel Procházka 17. 01. 2020 14 400 Kč
2019090366 SOSOST-216/2019 70 VAPÜ zlín s.r.o. 104 562 Kč
2019012755 SOSSOD-32/2018 management.opatření Povodí Vltavy, státní podnik 16. 01. 2020 62 440 Kč
2019012724 SOSOST-601/2018 5c9 7450 ROTO Plzeň s.r.o. 15. 01. 2020 10 183 Kč
2019012723 SOSOST-601/2018 5c9 7456 ROTO Plzeň s.r.o. 23. 01. 2020 7 758 Kč
2019012771 SOSSOD-62/2019 inventarizace lesů-studie IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. 16. 01. 2020 590 000 Kč
2019012779 SOSOST-372/2015 odpad Městské služby Vimperk, s.r.o. 15. 01. 2020 564 Kč
2020050015 SOSKSS-165/2019 sůl kamenná a posypová Jiří Hůrský 23. 01. 2020 54 760 Kč
2019012759 SOSOST-374/2015 likvidace odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 15. 01. 2020 1 184 Kč
Stránka 1041     <  1  ...  1038  |  1039  |  1040  |  1041  |  1042  |  1043  |  1044  ...  1938  >