Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 108     <  1  ...  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  ...  1985  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025012060 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 19. 11. 2025 7 701 Kč
2025012140 SOSOST-594/2024 8C71154 AUTO VINKLER, s.r.o. 19. 11. 2025 21 066 Kč
2025012056 SOSOST-1/2025 6C88158 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 19. 11. 2025 11 071 Kč
2025012057 SOSOST-1/2025 7C46342 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 19. 11. 2025 1 410 Kč
2025840241 SOSOST-24/2025 mt 40022 Štechová Lenka 19. 11. 2025 37 825 Kč
2025860170 SOSOST-36/2025 MT 40027 Šárka Jurášová 19. 11. 2025 5 352 Kč
2025840247 SOSOST-117/2025 mt 40089 Václav Hovorka 19. 11. 2025 4 360 Kč
2025810245 SOSOST-128/2025 MT 40094, OS 157 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2025 11 992 Kč
2025810244 SOSOST-128/2025 MT 40094 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2025 41 989 Kč
2025060640 SOSOST-196/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 11. 2025 991 Kč
2025840249 SOSOST-197/2025 mt 40119, dt 157 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 19. 11. 2025 68 331 Kč
2025840248 SOSOST-197/2025 mt 40119 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 19. 11. 2025 72 768 Kč
2025820177 SOSOST-270/2025 MT 40158 Ladislav Hrstka 19. 11. 2025 35 896 Kč
2025820176 SOSOST-270/2025 MT 40158, OS 157 Ladislav Hrstka 19. 11. 2025 10 686 Kč
2025820174 SOSOST-346/2025 MT 40179 Lukáš Kreis 19. 11. 2025 52 013 Kč
2025820173 SOSOST-346/2025 MT 40179, OS 157 Lukáš Kreis 19. 11. 2025 9 865 Kč
2025820175 SOSOST-347/2025 MT 40180 Lukáš Kreis 19. 11. 2025 149 087 Kč
2025810234 SOSOST-380/2025 MT 40185 SVS TRADE s.r.o. 19. 11. 2025 19 430 Kč
2025810235 SOSOST-380/2025 MT 40185 SVS TRADE s.r.o. 19. 11. 2025 14 807 Kč
2025810233 SOSOST-380/2025 MT 40185 SVS TRADE s.r.o. 19. 11. 2025 12 491 Kč
2025030068 SOSSOD-230/2025 Dřevěné stojany 7 ks - investice Kovář Josef 19. 11. 2025 269 500 Kč
2025090214 SOSSOD-230/2025 PPK - o.o.700 likvidace stojanů Kovář Josef 19. 11. 2025 52 000 Kč
2025840250 SOSOST-412/2025 mt 40195 Milan Zelenka 19. 11. 2025 77 066 Kč
2025090221 SOSOST-444/2025 OS 700 ZO ČSOP Šumava 19. 11. 2025 46 887 Kč
2025840251 SOSOST-447/2025 mt 40219 Petr Matějka 19. 11. 2025 262 056 Kč
Stránka 108     <  1  ...  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  ...  1985  >