Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1127     <  1  ...  1124  |  1125  |  1126  |  1127  |  1128  |  1129  |  1130  ...  1875  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019050258 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 18. 04. 2019 1 952 Kč
2019050284 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 26. 04. 2019 6 396 Kč
2019050270 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 24. 04. 2019 515 Kč
2019220002 SOSOST-115/2019 KREEGER s.r.o. 17. 04. 2019 22 883 Kč
2019010824 SOSOST-1067/2015 SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o. 15. 05. 2019 1 500 Kč
2019010558 SOSOST-544/2017 fnx.io s.r.o. 16. 04. 2019 30 000 Kč
2019010613 SOSOST-395/2015 ČEVAK a.s. 16. 04. 2019 7 078 Kč
2019010603 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 16. 04. 2019 5 043 Kč
2019010602 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 16. 04. 2019 5 956 Kč
2019860020 SOSOST-581/2017 Miroslav Půbal 16. 04. 2019 95 342 Kč
2019030014 SOSSOD-65/2018 Rekonstrukce hydrobiologické stanice - OPŽP odp.os.106 HMpro cz s.r.o. 16. 04. 2019 3 542 211 Kč
2019050232 SOSSOD-65/2018 HMpro cz s.r.o. 04. 04. 2019 223 900 Kč
2019860021 SOSOST-596/2017 JK - KLIMEŠ s.r.o. 16. 04. 2019 38 648 Kč
2019860022 SOSOST-407/2018 JK - KLIMEŠ s.r.o. 16. 04. 2019 221 184 Kč
2019820012 SOSOST-8/2019 Ladislav Hrstka 16. 04. 2019 54 898 Kč
2019860015 SOSOST-33/2018 Martin Honner 15. 04. 2019 46 926 Kč
2019860016 SOSOST-137/2018 Martin Honner 15. 04. 2019 71 296 Kč
2019860018 SOSOST-270/2018 Morong Jindřich 15. 04. 2019 36 690 Kč
2019010580 SOSOST-607/2018 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 16. 04. 2019 878 Kč
2019860017 SOSOST-12/2019 Martin Honner 15. 04. 2019 14 674 Kč
2019860019 SOSOST-15/2019 Morong Jindřich 15. 04. 2019 31 375 Kč
2019010687 SOSOST-395/2015 ČEVAK a.s. 26. 04. 2019 7 909 Kč
2019010672 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 25. 04. 2019 4 260 Kč
2019010544 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 15. 04. 2019 9 598 Kč
2019010713 SOSOST-771/2016 EVK Kašperské Hory s.r.o. 1 913 Kč
Stránka 1127     <  1  ...  1124  |  1125  |  1126  |  1127  |  1128  |  1129  |  1130  ...  1875  >