Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1164     <  1  ...  1161  |  1162  |  1163  |  1164  |  1165  |  1166  |  1167  ...  1803  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018820207 SOSOST-123/2018 Jaroslav Pôbiš 21. 09. 2018 33 444 Kč
2018850189 SOSOST-131/2018 ZDERO Volary, s.r.o. 21. 09. 2018 37 185 Kč
2018020037 SOSOST-146/2018 Stasík Radoslav 19. 09. 2018 135 684 Kč
2018820229 SOSOST-162/2018 Ladislav Hrstka 21. 09. 2018 4 752 Kč
2018850194 SOSOST-183/2018 Miroslav Půbal 21. 09. 2018 195 101 Kč
2018011827 SOSOST-195/2018 Smatanová Janka 20. 09. 2018 28 340 Kč
2018850193 SOSOST-196/2018 Morong Jindřich 21. 09. 2018 15 308 Kč
2018820208 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 21. 09. 2018 2 131 Kč
2018820209 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 21. 09. 2018 1 065 Kč
2018820210 SOSOST-334/2018 Václav Nosek 21. 09. 2018 54 237 Kč
2018840127 SOSOST-338/2018 mt 35302 Forestinvest s.r.o. 21. 09. 2018 123 545 Kč
2018090075 SOSOST-338/2018 Forestinvest s.r.o. 21. 09. 2018 21 199 Kč
2018090092 SOSSOD-99/2018 Pankratz Petr 27. 09. 2018 45 366 Kč
2018840131 SOSOST-347/2018 Forestinvest s.r.o. 21. 09. 2018 338 966 Kč
2018850190 SOSOST-350/2018 Morong Jindřich 21. 09. 2018 209 116 Kč
2018850192 SOSOST-350/2018 Morong Jindřich 21. 09. 2018 240 849 Kč
2018810152 SOSOST-428/2018 Lubomír Pelda 21. 09. 2018 17 856 Kč
2018012005 SOSSOD-139/2018 Ing. Josef Pecka 20. 09. 2018 18 500 Kč
2018820220 SOSOST-430/2018 Forestinvest s.r.o. 21. 09. 2018 99 152 Kč
2018090076 SOSOST-430/2018 Forestinvest s.r.o. 21. 09. 2018 30 405 Kč
2018820219 SOSOST-430/2018 Forestinvest s.r.o. 21. 09. 2018 32 914 Kč
2018012010 SOSSOD-157/2018 VKB stavby s.r.o. 20. 09. 2018 188 008 Kč
2018820206 SOSOST-247/2018 Jaroslava Švajková 20. 09. 2018 6 821 Kč
2018860244 SOSOST-270/2018 Morong Jindřich 20. 09. 2018 257 094 Kč
2018011856 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 19. 09. 2018 2 000 Kč
Stránka 1164     <  1  ...  1161  |  1162  |  1163  |  1164  |  1165  |  1166  |  1167  ...  1803  >