Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1161     <  1  ...  1158  |  1159  |  1160  |  1161  |  1162  |  1163  |  1164  ...  1803  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018012007 SOSSOD-177/2018 Thér Radek, Ing. Ph.D. 27. 09. 2018 4 800 Kč
2018012071 SOSSOD-199/2018 Janochová Veronika 01. 10. 2018 3 250 Kč
2018012070 SOSSOD-200/2018 Poláková Eva 01. 10. 2018 3 600 Kč
2018012017 SOSOST-440/2018 MVDr. Pavel Procházka 27. 09. 2018 16 000 Kč
2018050555 SOSKSS-8/2015 MERCATA LES s.r.o. 20. 09. 2018 8 860 Kč
2018012047 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 27. 09. 2018 614 Kč
2018840137 SOSOST-576/2017 mt 35022 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 09. 2018 49 497 Kč
2018220075 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 295 688 Kč
2018220073 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 38 808 Kč
2018060498 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 10. 2018 6 836 Kč
2018060497 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 10. 2018 3 700 Kč
2018810168 SOSOST-70/2018 super plus s.r.o. 27. 09. 2018 31 946 Kč
2018220074 SOSOST-87/2018 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 20 814 Kč
2018220072 SOSOST-87/2018 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 45 280 Kč
2018820216 SOSOST-109/2018 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 98 652 Kč
2018840141 SOSOST-154/2018 mt 32105 Jiří Linhart 27. 09. 2018 19 618 Kč
2018820231 SOSOST-162/2018 Ladislav Hrstka 27. 09. 2018 837 Kč
2018810159 SOSOST-179/2018 Lubomír Pelda 27. 09. 2018 9 924 Kč
2018810160 SOSOST-182/2018 Lubomír Pelda 27. 09. 2018 44 070 Kč
2018860246 SOSOST-325/2018 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 63 548 Kč
2018090073 SOSOST-325/2018 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 297 151 Kč
2018840132 SOSOST-373/2018 mt 35325 Štechová Lenka 27. 09. 2018 43 696 Kč
2018840138 SOSOST-375/2018 mt 35347 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 09. 2018 66 724 Kč
2018090082 SOSOST-382/2018 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 70 078 Kč
2018820215 SOSOST-383/2018 KREEGER s.r.o. 27. 09. 2018 554 286 Kč
Stránka 1161     <  1  ...  1158  |  1159  |  1160  |  1161  |  1162  |  1163  |  1164  ...  1803  >