Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1262     <  1  ...  1259  |  1260  |  1261  |  1262  |  1263  |  1264  |  1265  ...  2001  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019010666 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 2 730 Kč
2019010679 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 289 Kč
2019010663 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 4 063 Kč
2019010665 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 587 Kč
2019010788 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 09. 05. 2019 2 920 Kč
2019010682 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 841 Kč
2019010683 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 523 Kč
2019010667 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 397 Kč
2019010659 SOSOST-428/2016 PDS s.r.o. 26. 04. 2019 30 000 Kč
2019010610 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 6 665 Kč
2019010648 SOSSOD-275/2017 Beleco, z.s. 26. 04. 2019 203 588 Kč
2019010647 SOSSOD-276/2017 Beleco, z.s. 26. 04. 2019 252 265 Kč
2019050321 SOSOST-103/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 05. 2019 201 413 Kč
2019050319 SOSOST-103/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 06. 05. 2019 2 209 Kč
2019010516 SOSSOD-255/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2019 716 Kč
2019010643 SOSSOD-255/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2019 1 074 Kč
2019010644 SOSSOD-255/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2019 716 Kč
2019010515 SOSSOD-255/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2019 358 Kč
2019010570 SOSSOD-255/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2019 716 Kč
2019010571 SOSSOD-255/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2019 1 074 Kč
2019010525 SOSSOD-255/2018 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2019 716 Kč
2019050310 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 09. 05. 2019 15 460 Kč
2019050315 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 10. 05. 2019 13 276 Kč
2019050313 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 09. 05. 2019 4 928 Kč
2019050323 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 14. 05. 2019 9 804 Kč
Stránka 1262     <  1  ...  1259  |  1260  |  1261  |  1262  |  1263  |  1264  |  1265  ...  2001  >