Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1265     <  1  ...  1262  |  1263  |  1264  |  1265  |  1266  |  1267  |  1268  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018011877 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 27. 09. 2018 5 725 Kč
2018060501 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 10. 2018 18 655 Kč
2018060496 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 01. 10. 2018 6 228 Kč
2018060489 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 09. 2018 7 275 Kč
2018060495 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 01. 10. 2018 25 409 Kč
2018060499 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 10. 2018 2 037 Kč
2018060500 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 10. 2018 5 531 Kč
2018012161 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 12. 10. 2018 621 Kč
2018840145 SOSOST-356/2018 mt 35320 ATLANTIK K.T.A., s.r.o. 27. 09. 2018 50 315 Kč
2018820232 SOSOST-444/2018 Zdeněk Pumpr 27. 09. 2018 32 000 Kč
2018012057 SOSOST-374/2015 RUMPOLD-P s.r.o. 27. 09. 2018 1 913 Kč
2018012052 SOSOST-374/2015 RUMPOLD-P s.r.o. 27. 09. 2018 2 525 Kč
2018012051 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 27. 09. 2018 681 Kč
2018012016 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 27. 09. 2018 1 628 Kč
2018012019 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 27. 09. 2018 1 116 Kč
2018012054 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 27. 09. 2018 7 030 Kč
2018012053 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 27. 09. 2018 982 Kč
2018850198 SOSOST-292/2018 RAVO Trans s.r.o. 27. 09. 2018 245 024 Kč
2018860250 SOSOST-407/2018 JK - KLIMEŠ s.r.o. 27. 09. 2018 812 200 Kč
2018060583 SOSOST-505/2015 ČEZ ESCO, a.s. 01. 10. 2018 809 Kč
2018011932 SOSOST-528/2015 ICZ a.s. 27. 09. 2018 7 466 Kč
2018060584 SOSOST-1071/2015 ČEZ ESCO, a.s. 01. 10. 2018 17 826 Kč
2018012050 SOSNSM-94/2017 Obec Modrava 27. 09. 2018 7 381 Kč
2018050546 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 19. 09. 2018 23 400 Kč
2018050581 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 05. 10. 2018 14 120 Kč
Stránka 1265     <  1  ...  1262  |  1263  |  1264  |  1265  |  1266  |  1267  |  1268  ...  1909  >