Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1352     <  1  ...  1349  |  1350  |  1351  |  1352  |  1353  |  1354  |  1355  ...  1973  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018810118 SOSOST-36/2018 Ladislav Bureš 21. 08. 2018 136 511 Kč
2018810117 SOSOST-112/2018 Lesgeo s.r.o. 21. 08. 2018 21 817 Kč
2018820159 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 21. 08. 2018 14 669 Kč
2018220049 SOSOST-208/2018 Petr Benedikt 21. 08. 2018 3 388 Kč
2018850156 SOSOST-292/2018 RAVO Trans s.r.o. 21. 08. 2018 614 767 Kč
2018850155 SOSOST-292/2018 RAVO Trans s.r.o. 21. 08. 2018 199 685 Kč
2018850154 SOSOST-307/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 08. 2018 132 812 Kč
2018020033 SOSOST-307/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 17. 08. 2018 7 066 Kč
2018840092 SOSOST-375/2018 mt 35347 Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 08. 2018 152 699 Kč
2018820158 SOSOST-390/2018 Petr Benedikt 21. 08. 2018 6 109 Kč
2018810116 SOSOST-415/2018 Forestinvest s.r.o. 21. 08. 2018 69 500 Kč
2018810115 SOSOST-416/2018 Forestinvest s.r.o. 21. 08. 2018 27 980 Kč
2018220050 SOSOST-424/2018 Tomáš Kovářík 21. 08. 2018 130 466 Kč
2018012004 SOSSOD-160/2018 Martin Jelínek 19. 09. 2018 13 700 Kč
2018011702 SOSSOD-160/2018 Martin Jelínek 22. 08. 2018 13 700 Kč
2018012720 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 03. 12. 2018 3 684 Kč
2018850145 SOSOST-567/2017 Šalamoun Lukáš 20. 08. 2018 314 510 Kč
2018860206 SOSOST-575/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 20. 08. 2018 193 946 Kč
2018820156 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 20. 08. 2018 55 484 Kč
2018220048 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 20. 08. 2018 389 775 Kč
2018090050 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 17. 08. 2018 10 667 Kč
2018820168 SOSOST-8/2018 Luboš Kopačka 20. 08. 2018 192 313 Kč
2018820165 SOSOST-10/2018 Ondřej Matějka 20. 08. 2018 131 238 Kč
2018820164 SOSOST-25/2018 Ondřej Matějka 20. 08. 2018 611 180 Kč
2018011786 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 04. 09. 2018 363 Kč
Stránka 1352     <  1  ...  1349  |  1350  |  1351  |  1352  |  1353  |  1354  |  1355  ...  1973  >