Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1454     <  1  ...  1451  |  1452  |  1453  |  1454  |  1455  |  1456  |  1457  ...  1792  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016820420 SOSOST-569/2016 Jaroslav Pôbiš 18. 01. 2017 10 921 Kč
2016860486 SOSOST-679/2016 Forestinvest s.r.o. 18. 01. 2017 476 151 Kč
2016012370 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 23. 01. 2017 12 627 Kč
2017010007 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 17. 01. 2017 2 000 Kč
2017010008 SOSOST-526/2015 IT Profi s.r.o. 17. 01. 2017 49 200 Kč
2017860001 SOSOST-675/2016 Pavel Krautstengel 23. 01. 2017 110 352 Kč
2016012317 SOSOST-374/2015 RUMPOLD-P s.r.o. 16. 01. 2017 2 244 Kč
2016012316 SOSOST-1067/2015 SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o. 16. 01. 2017 1 500 Kč
2016012298 SOSOST-133/2016 fnx.io s.r.o. 16. 01. 2017 30 000 Kč
2016050906 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 06. 01. 2017 111 818 Kč
2016050957 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 13. 01. 2017 11 658 Kč
2016050954 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 13. 01. 2017 9 749 Kč
2016050946 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 11. 01. 2017 24 329 Kč
2016012308 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 16. 01. 2017 1 586 Kč
2016012314 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 16. 01. 2017 1 983 Kč
2017010013 SOSOST-395/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2017 12 050 Kč
2017010011 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2017 5 956 Kč
2017010012 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2017 3 217 Kč
2016012321 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 16. 01. 2017 3 222 Kč
2017060040 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 9 577 Kč
2017060023 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 1 313 Kč
2017060015 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 363 Kč
2017060006 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 9 250 Kč
2017060059 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 727 Kč
2017060050 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 801 Kč
Stránka 1454     <  1  ...  1451  |  1452  |  1453  |  1454  |  1455  |  1456  |  1457  ...  1792  >