Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1506     <  1  ...  1503  |  1504  |  1505  |  1506  |  1507  |  1508  |  1509  ...  1792  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016060519 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 07. 11. 2016 6 032 Kč
2016810297 SOSOST-301/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 26. 10. 2016 19 584 Kč
2016810298 SOSOST-302/2016 SILVAGRO s.r.o. 26. 10. 2016 132 207 Kč
2016820312 SOSOST-320/2016 Břetislav Kopelent 26. 10. 2016 24 873 Kč
2016810295 SOSOST-388/2016 Irena Winige 26. 10. 2016 4 215 Kč
2016830245 SOSOST-415/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 26. 10. 2016 202 675 Kč
2016810296 SOSOST-431/2016 Milan Beran 26. 10. 2016 14 639 Kč
2016810299 SOSOST-432/2016 Milan Beran 26. 10. 2016 6 247 Kč
2016810294 SOSOST-436/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 26. 10. 2016 45 091 Kč
2016860301 SOSOST-512/2016 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 26. 10. 2016 55 214 Kč
2016830252 SOSOST-612/2016 Břetislav Kopelent 26. 10. 2016 62 114 Kč
2016011847 SOSOST-354/2015 Veselý Rudolf 09. 11. 2016 900 Kč
2016011751 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 01. 11. 2016 1 586 Kč
2016011682 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 26. 10. 2016 1 983 Kč
2016011771 SOSNSM-233/2015 Česká telekominikační infrastruktura 02. 11. 2016 63 630 Kč
2016011592 SOSOST-137/2016 ALTEL Czech s.r.o. 26. 10. 2016 5 000 Kč
2016011740 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 01. 11. 2016 13 127 Kč
2016011706 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 26. 10. 2016 3 452 Kč
2016011705 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 26. 10. 2016 2 073 Kč
2016011750 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 01. 11. 2016 4 643 Kč
2016011752 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 01. 11. 2016 16 122 Kč
2016860296 SOSOST-255/2016 Miroslav Půbal 26. 10. 2016 39 861 Kč
2016820307 SOSOST-391/2016 Jitka Valachová 26. 10. 2016 8 693 Kč
2016820308 SOSOST-394/2016 Jaroslava Švajková 26. 10. 2016 8 507 Kč
2016820309 SOSOST-530/2016 Jaroslava Švajková 26. 10. 2016 22 998 Kč
Stránka 1506     <  1  ...  1503  |  1504  |  1505  |  1506  |  1507  |  1508  |  1509  ...  1792  >