Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1570     <  1  ...  1567  |  1568  |  1569  |  1570  |  1571  |  1572  |  1573  ...  1843  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016860274 SOSOST-282/2016 Pavla Hrubá 18. 10. 2016 8 940 Kč
2016850288 SOSOST-294/2016 Richard Malý 18. 10. 2016 16 200 Kč
2016850287 SOSOST-303/2016 Marie Janáčková 18. 10. 2016 6 755 Kč
2016830234 SOSOST-419/2016 Zdeněk Aizner 18. 10. 2016 12 148 Kč
2016810261 SOSOST-435/2016 Milan Beran 18. 10. 2016 29 184 Kč
2016850289 SOSOST-439/2016 Milada Švecová 18. 10. 2016 16 816 Kč
2016810260 SOSOST-473/2016 Milan Beran 18. 10. 2016 1 790 Kč
2016810262 SOSOST-479/2016 Milan Beran 18. 10. 2016 14 289 Kč
2016011701 SOSSOD-115/2016 MILOTA Kladno, spol. s r.o. 24. 10. 2016 155 000 Kč
2016850292 SOSOST-545/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 18. 10. 2016 33 681 Kč
2016850290 SOSOST-568/2016 SILVA NATURA, s.r.o. 18. 10. 2016 3 051 Kč
2016011574 SOSSOD-217/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 18. 10. 2016 13 983 Kč
2016011577 SOSSOD-218/2016 Libor Benedik 18. 10. 2016 47 674 Kč
2016011576 SOSSOD-219/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 18. 10. 2016 29 223 Kč
2016011585 SOSSOD-222/2016 Deseado EU s.r.o. 18. 10. 2016 24 800 Kč
2016011584 SOSSOD-225/2016 Deseado EU s.r.o. 18. 10. 2016 19 490 Kč
2016011583 SOSSOD-228/2016 Deseado EU s.r.o. 18. 10. 2016 49 000 Kč
2016860271 SOSOST-689/2016 Veronika Tasáryová 18. 10. 2016 22 176 Kč
2016011653 SOSOST-692/2016 Lubomír Hlásek 19. 10. 2016 900 Kč
2016050716 SOSOST-693/2016 Lubomír Hlásek 21. 10. 2016 4 400 Kč
2016011627 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 18. 10. 2016 4 600 Kč
2016011719 SOSOST-398/2015 AQUAŠUMAVA s.r.o. 25. 10. 2016 750 Kč
2016011703 SOSSOD-54/2015 Smatanová Janka 24. 10. 2016 20 070 Kč
2016050693 SOSKSS-22/2015 Ille service spol. s r.o. 10. 10. 2016 9 330 Kč
2016860273 SOSOST-249/2016 Forestinvest s.r.o. 14. 10. 2016 164 734 Kč
Stránka 1570     <  1  ...  1567  |  1568  |  1569  |  1570  |  1571  |  1572  |  1573  ...  1843  >