Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1643     <  1  ...  1640  |  1641  |  1642  |  1643  |  1644  |  1645  |  1646  ...  1977  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016850439 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 13. 01. 2017 29 252 Kč
2016850442 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 13. 01. 2017 12 855 Kč
2016850440 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 13. 01. 2017 11 200 Kč
2016850441 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 13. 01. 2017 14 210 Kč
2016860491 SOSOST-256/2016 PELLETIER CZ s.r.o. 19. 01. 2017 33 252 Kč
2016012337 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 17. 01. 2017 4 600 Kč
2016012356 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 20. 01. 2017 454 Kč
2016012355 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 20. 01. 2017 990 Kč
2016012335 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 17. 01. 2017 12 240 Kč
2017840004 SOSOST-291/2016 Eva Kováčová 13. 01. 2017 13 404 Kč
2016830308 SOSOST-349/2016 Nicolae Buliga 13. 01. 2017 280 Kč
2016830307 SOSOST-349/2016 Nicolae Buliga 13. 01. 2017 774 Kč
2016810386 SOSOST-481/2016 Karel Svoboda 13. 01. 2017 26 110 Kč
2016810385 SOSOST-627/2016 Zdeněk Malát 13. 01. 2017 7 720 Kč
2016850431 SOSOST-726/2016 Forestinvest s.r.o. 13. 01. 2017 118 823 Kč
2016850432 SOSOST-726/2016 Forestinvest s.r.o. 13. 01. 2017 100 956 Kč
2016012284 SOSSOD-330/2016 IS Kvilda-kotel STAVOPLAST KL spol. s r.o. 13. 01. 2017 87 531 Kč
2016012260 SOSOST-42/2015 Zdeněk Turek 12. 01. 2017 52 056 Kč
2016850433 SOSOST-218/2016 Tomáš Suchý 13. 01. 2017 13 490 Kč
2016850434 SOSOST-218/2016 Tomáš Suchý 13. 01. 2017 17 855 Kč
2016850438 SOSOST-221/2016 Tomáš Suchý 13. 01. 2017 5 549 Kč
2016850437 SOSOST-221/2016 Tomáš Suchý 13. 01. 2017 1 948 Kč
2016850435 SOSOST-501/2016 Tomáš Suchý 13. 01. 2017 17 676 Kč
2016850436 SOSOST-516/2016 Tomáš Suchý 13. 01. 2017 55 082 Kč
2017010320 SOSOST-402/2015 Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 24. 03. 2017 1 827 Kč
Stránka 1643     <  1  ...  1640  |  1641  |  1642  |  1643  |  1644  |  1645  |  1646  ...  1977  >