Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1684     <  1  ...  1681  |  1682  |  1683  |  1684  |  1685  |  1686  |  1687  ...  1847  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016010838 SOSOST-273/2015 Richard Vondres 13. 06. 2016 1 877 Kč
2016010371 SOSOST-313/2015 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 14. 04. 2016 7 070 Kč
2016010422 SOSOST-313/2015 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 14. 04. 2016 1 389 Kč
2016010407 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 06. 04. 2016 82 Kč
2016850006 SOSOST-201/2016 Josef Pajer 14. 04. 2016 5 604 Kč
2016050235 SOSKSS-5/2015 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 18. 04. 2016 2 818 Kč
2016010477 SOSKSS-6/2015 ROTO Plzeň s.r.o. 14. 04. 2016 11 701 Kč
2016010526 SOSOST-374/2015 Obec Prášily 21. 04. 2016 9 503 Kč
2016010540 SOSOST-386/2015 Město Kašperské Hory 22 174 Kč
2016010482 SOSOST-403/2015 ČEVAK a.s. 14. 04. 2016 305 Kč
2016010483 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 14. 04. 2016 441 Kč
2016010484 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 14. 04. 2016 959 Kč
2016010456 SOSNSM-23/2015 BENT HOLDING, a.s. 13. 04. 2016 7 381 Kč
2016010463 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 14. 04. 2016 12 956 Kč
2016060221 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 2 280 Kč
2016060219 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016010363 SOSSOD-1/2016 Renata Keilová 12. 04. 2016 12 500 Kč
2016010442 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 12. 04. 2016 3 486 Kč
2016010444 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 13. 04. 2016 582 Kč
2016050308 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 16. 05. 2016 3 890 Kč
2016050295 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 13. 05. 2016 28 600 Kč
2016050281 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 11. 05. 2016 45 500 Kč
2016050276 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 10. 05. 2016 364 260 Kč
2016050285 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 11. 05. 2016 143 000 Kč
2016010782 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 06. 2016 1 007 Kč
Stránka 1684     <  1  ...  1681  |  1682  |  1683  |  1684  |  1685  |  1686  |  1687  ...  1847  >