Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1685     <  1  ...  1682  |  1683  |  1684  |  1685  |  1686  |  1687  |  1688  ...  1977  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016840343 SOSOST-340/2016 Vladimír Meduna 03. 11. 2016 26 011 Kč
2016020023 SOSOST-346/2016 Stasík Radoslav 26. 10. 2016 134 548 Kč
2016830258 SOSOST-347/2016 Nicolae Buliga 07. 11. 2016 20 673 Kč
2016830257 SOSOST-347/2016 Nicolae Buliga 07. 11. 2016 192 573 Kč
2016830260 SOSOST-349/2016 Nicolae Buliga 07. 11. 2016 21 420 Kč
2016830259 SOSOST-349/2016 Nicolae Buliga 07. 11. 2016 42 613 Kč
2016011881 SOSSOD-55/2016 Janda Martin Ing. 11. 11. 2016 750 Kč
2016011778 SOSSOD-120/2016 Janda Martin Ing. 07. 11. 2016 33 880 Kč
2016050735 SOSKSS-157/2016 PREMO s.r.o. 01. 11. 2016 194 547 Kč
2016860333 SOSOST-741/2016 Forestinvest s.r.o. 07. 11. 2016 99 000 Kč
2016860332 SOSOST-742/2016 Forestinvest s.r.o. 07. 11. 2016 163 800 Kč
2016820317 SOSOST-756/2016 Lesgeo s.r.o. 07. 11. 2016 55 884 Kč
2016820318 SOSOST-756/2016 Lesgeo s.r.o. 07. 11. 2016 29 058 Kč
2016011987 SOSKSS-6/2015 ROTO Plzeň s.r.o. 23. 11. 2016 11 196 Kč
2016011795 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 04. 11. 2016 5 789 Kč
2016860321 SOSOST-286/2016 Vladimír Pistulka 04. 11. 2016 9 870 Kč
2016860322 SOSOST-286/2016 Vladimír Pistulka 08. 11. 2016 8 875 Kč
2016810311 SOSOST-388/2016 Irena Winige 04. 11. 2016 1 780 Kč
2016850327 SOSOST-423/2016 Josef Mašek 04. 11. 2016 16 575 Kč
2016850326 SOSOST-486/2016 Josef Mašek 04. 11. 2016 7 492 Kč
2016850328 SOSOST-486/2016 Josef Mašek 04. 11. 2016 19 470 Kč
2016011851 SOSSOD-191/2016 GW FARMA s.r.o. 09. 11. 2016 23 500 Kč
2016011850 SOSSOD-192/2016 GW FARMA s.r.o. 09. 11. 2016 40 000 Kč
2016011811 SOSSOD-272/2016 Tomáš Kovářík 07. 11. 2016 15 325 Kč
2016011813 SOSSOD-273/2016 Tomáš Kovářík 07. 11. 2016 75 201 Kč
Stránka 1685     <  1  ...  1682  |  1683  |  1684  |  1685  |  1686  |  1687  |  1688  ...  1977  >