Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1707     <  1  ...  1704  |  1705  |  1706  |  1707  |  1708  |  1709  |  1710  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016010477 SOSKSS-6/2015 ROTO Plzeň s.r.o. 14. 04. 2016 11 701 Kč
2016010526 SOSOST-374/2015 Obec Prášily 21. 04. 2016 9 503 Kč
2016010540 SOSOST-386/2015 Město Kašperské Hory 22 174 Kč
2016010482 SOSOST-403/2015 ČEVAK a.s. 14. 04. 2016 305 Kč
2016010483 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 14. 04. 2016 441 Kč
2016010484 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 14. 04. 2016 959 Kč
2016010456 SOSNSM-23/2015 BENT HOLDING, a.s. 13. 04. 2016 7 381 Kč
2016010463 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 14. 04. 2016 12 956 Kč
2016060221 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 2 280 Kč
2016060219 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
2016010363 SOSSOD-1/2016 Renata Keilová 12. 04. 2016 12 500 Kč
2016010442 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 12. 04. 2016 3 486 Kč
2016010444 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 13. 04. 2016 582 Kč
2016050308 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 16. 05. 2016 3 890 Kč
2016050295 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 13. 05. 2016 28 600 Kč
2016050281 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 11. 05. 2016 45 500 Kč
2016050276 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 10. 05. 2016 364 260 Kč
2016050285 SOSKSS-3/2016 L.E.S. CR spol. s r.o. 11. 05. 2016 143 000 Kč
2016010782 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 06. 2016 1 007 Kč
2016010433 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 12. 04. 2016 1 620 Kč
2016010401 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 12. 04. 2016 441 Kč
2016050181 SOSOST-190/2016 MVDr. Pavel Procházka 13. 04. 2016 14 750 Kč
2016820011 SOSOST-192/2016 těžební činnost Ladislav Hrstka 12. 04. 2016 47 090 Kč
2016010476 SOSNSM-18/2015 Dallmayr Vending & Office, k.s. 14. 04. 2016 1 616 Kč
2016010418 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 12. 04. 2016 7 831 Kč
Stránka 1707     <  1  ...  1704  |  1705  |  1706  |  1707  |  1708  |  1709  |  1710  ...  1870  >