Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1713     <  1  ...  1710  |  1711  |  1712  |  1713  |  1714  |  1715  |  1716  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016050122 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 03. 03. 2016 18 893 Kč
2016050124 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 07. 03. 2016 6 905 Kč
2016050120 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 03. 03. 2016 43 490 Kč
2016050126 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 07. 03. 2016 52 200 Kč
2016050116 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 03. 03. 2016 8 090 Kč
2016050123 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 03. 03. 2016 15 667 Kč
2016050107 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 29. 02. 2016 11 138 Kč
2016050185 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 14. 04. 2016 1 821 Kč
2016050121 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 03. 03. 2016 7 244 Kč
2016050117 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 03. 03. 2016 290 Kč
2016050102 SOSKSS-7/2016 Dana Šalátová 29. 02. 2016 4 880 Kč
2016010365 SOSOST-386/2015 Město Kašperské Hory 22 174 Kč
2016010281 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 14. 03. 2016 4 600 Kč
2016010284 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 03. 2016 780 Kč
2016010375 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 04. 04. 2016 2 666 Kč
2016010382 SOSKSS-6/2015 ROTO Plzeň s.r.o. 04. 04. 2016 20 735 Kč
2016010334 SOSKSS-6/2015 ROTO Plzeň s.r.o. 23. 03. 2016 21 775 Kč
2016010276 SOSOST-437/2015 E.ON Distribuce, a.s. 14. 03. 2016 4 558 Kč
2016010292 SOSNSM-23/2015 BENT HOLDING, a.s. 16. 03. 2016 7 381 Kč
2016010278 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 21. 03. 2016 12 956 Kč
2016010260 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 11. 03. 2016 2 602 Kč
2016010623 SOSOST-71/2016 Povodí Vltavy, státní podnik 12. 05. 2016 23 474 Kč
2016050150 SOSKSS-5/2015 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 17. 03. 2016 2 801 Kč
2016060108 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 1 239 Kč
2016060107 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 1 537 Kč
Stránka 1713     <  1  ...  1710  |  1711  |  1712  |  1713  |  1714  |  1715  |  1716  ...  1870  >