Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1721     <  1  ...  1718  |  1719  |  1720  |  1721  |  1722  |  1723  |  1724  ...  1993  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016820285 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 17. 10. 2016 12 638 Kč
2016820288 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 21. 10. 2016 206 998 Kč
2016820286 SOSOST-652/2016 Ondřej Matějka 21. 10. 2016 206 428 Kč
2016860287 SOSOST-682/2016 Forestinvest s.r.o. 21. 10. 2016 255 293 Kč
2016011658 SOSOST-711/2016 Jana Bohdalová 21. 10. 2016 750 Kč
2016011602 SOSOST-313/2015 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 20. 10. 2016 6 133 Kč
2016050720 SOSSOD-88/2015 JAROSLAV POSPÍŠIL 21. 10. 2016 8 750 Kč
2016011610 SOSOST-680/2015 GComp, spol. s r.o. 20. 10. 2016 568 Kč
2016011676 SOSOST-717/2015 IQ SOLUTION s.r.o. 20. 10. 2016 15 000 Kč
2016011714 SOSOST-1024/2015 NETERNITY GROUP, spol. s r.o. 25. 10. 2016 7 200 Kč
2016050696 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 12. 10. 2016 44 960 Kč
2016060498 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 21. 10. 2016 14 975 Kč
2016050715 SOSSOD-10/2016 VIRGO ART, s.r.o. 21. 10. 2016 15 000 Kč
2016840315 SOSOST-155/2016 Josef Miko 20. 10. 2016 37 461 Kč
2016840314 SOSOST-155/2016 Josef Miko 20. 10. 2016 108 069 Kč
2016850301 SOSOST-209/2016 Tomáš Kovářík 20. 10. 2016 19 105 Kč
2016860272 SOSOST-249/2016 Forestinvest s.r.o. 20. 10. 2016 88 545 Kč
2016860275 SOSOST-259/2016 Tomáš Kovářík 20. 10. 2016 337 043 Kč
2016860265 SOSOST-260/2016 Martin Šanda 20. 10. 2016 82 276 Kč
2016860266 SOSOST-260/2016 Martin Šanda 20. 10. 2016 26 241 Kč
2016850295 SOSOST-434/2016 LESY KLIMENT s.r.o. 20. 10. 2016 5 738 Kč
2016850296 SOSOST-440/2016 Veronika Tasáryová 20. 10. 2016 20 139 Kč
2016850300 SOSOST-508/2016 Forestinvest s.r.o. 20. 10. 2016 71 917 Kč
2016850299 SOSOST-508/2016 Forestinvest s.r.o. 20. 10. 2016 166 483 Kč
2016850298 SOSOST-508/2016 Forestinvest s.r.o. 20. 10. 2016 175 595 Kč
Stránka 1721     <  1  ...  1718  |  1719  |  1720  |  1721  |  1722  |  1723  |  1724  ...  1993  >