Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1724     <  1  ...  1721  |  1722  |  1723  |  1724  |  1725  |  1726  |  1727  ...  1977  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016050626 SOSKSS-110/2016 DATECO,s.r.o. 09. 09. 2016 869 440 Kč
2016011518 SOSOST-636/2016 Ing. Ivan Dudáček 04. 10. 2016 5 850 Kč
2016011342 SOSSOD-31/2015 ASP GROUP s.r.o. 16. 09. 2016 5 453 Kč
2016011340 SOSSOD-31/2015 ASP GROUP s.r.o. 16. 09. 2016 5 873 Kč
2016011341 SOSSOD-31/2015 ASP GROUP s.r.o. 16. 09. 2016 7 572 Kč
2016011475 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 26. 09. 2016 4 600 Kč
2016011458 SOSOST-437/2015 E.ON Distribuce, a.s. 23. 09. 2016 4 558 Kč
2016011382 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 16. 09. 2016 12 956 Kč
2016011429 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 19. 09. 2016 3 867 Kč
2016820223 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 16. 09. 2016 3 836 Kč
2016820222 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 16. 09. 2016 26 074 Kč
2016850263 SOSOST-205/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 5 106 Kč
2016850262 SOSOST-205/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 5 222 Kč
2016850264 SOSOST-213/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 30 967 Kč
2016820226 SOSOST-314/2016 těžební činnost Filip Mráz 16. 09. 2016 30 389 Kč
2016050611 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 02. 09. 2016 21 374 Kč
2016050590 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 29 740 Kč
2016050588 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 14. 09. 2016 44 277 Kč
2016050587 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 25. 08. 2016 23 349 Kč
2016050592 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 45 061 Kč
2016050591 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 10 051 Kč
2016050606 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 12 829 Kč
2016050586 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 23. 08. 2016 48 291 Kč
2016050594 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 7 712 Kč
2016050612 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 02. 09. 2016 58 314 Kč
Stránka 1724     <  1  ...  1721  |  1722  |  1723  |  1724  |  1725  |  1726  |  1727  ...  1977  >