Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1739     <  1  ...  1736  |  1737  |  1738  |  1739  |  1740  |  1741  |  1742  ...  1985  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016050649 SOSSOD-82/2016 U N I P R E S S spol. s r.o. 19. 09. 2016 171 206 Kč
2016050623 SOSKSS-110/2016 DATECO,s.r.o. 09. 09. 2016 1 674 300 Kč
2016050626 SOSKSS-110/2016 DATECO,s.r.o. 09. 09. 2016 869 440 Kč
2016011518 SOSOST-636/2016 Ing. Ivan Dudáček 04. 10. 2016 5 850 Kč
2016011342 SOSSOD-31/2015 ASP GROUP s.r.o. 16. 09. 2016 5 453 Kč
2016011340 SOSSOD-31/2015 ASP GROUP s.r.o. 16. 09. 2016 5 873 Kč
2016011341 SOSSOD-31/2015 ASP GROUP s.r.o. 16. 09. 2016 7 572 Kč
2016011475 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 26. 09. 2016 4 600 Kč
2016011458 SOSOST-437/2015 E.ON Distribuce, a.s. 23. 09. 2016 4 558 Kč
2016011382 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 16. 09. 2016 12 956 Kč
2016011429 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 19. 09. 2016 3 867 Kč
2016820223 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 16. 09. 2016 3 836 Kč
2016820222 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 16. 09. 2016 26 074 Kč
2016850263 SOSOST-205/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 5 106 Kč
2016850262 SOSOST-205/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 5 222 Kč
2016850264 SOSOST-213/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 30 967 Kč
2016820226 SOSOST-314/2016 těžební činnost Filip Mráz 16. 09. 2016 30 389 Kč
2016060399 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 61 621 Kč
2016860214 SOSOST-263/2016 TERRIFISA s.r.o. 15. 09. 2016 15 789 Kč
2016860216 SOSOST-265/2016 Hana Picková 15. 09. 2016 5 507 Kč
2016860215 SOSOST-265/2016 Hana Picková 15. 09. 2016 45 900 Kč
2016860208 SOSOST-269/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 12 800 Kč
2016860207 SOSOST-269/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 6 400 Kč
2016860211 SOSOST-276/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 68 798 Kč
2016860209 SOSOST-280/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 30 444 Kč
Stránka 1739     <  1  ...  1736  |  1737  |  1738  |  1739  |  1740  |  1741  |  1742  ...  1985  >