Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 182     <  1  ...  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  ...  1848  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024820107 SOSOST-45/2024 MT 39147 Ladislav Hrstka 13. 08. 2024 17 952 Kč
2024011395 SOSSOD-131/2024 PP - Nové Hutě 20 - výměna střešní krytiny Bc. Martin Macháček 13. 08. 2024 420 727 Kč
2024840156 SOSOST-210/2024 mt 39262 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 13. 08. 2024 91 614 Kč
2024090047 SOSOST-277/2024 OS 710, NPO-342002004 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 08. 2024 149 997 Kč
2024090045 SOSOST-309/2024 OS 732, NPO-342002014 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 08. 2024 50 998 Kč
2024090046 SOSOST-309/2024 OS 732, NPO-342002014 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 08. 2024 33 448 Kč
2024030029 SOSKSS-80/2024 Xerox C7120 - 1 ks investice + Xerox C315 - 2 ks MTZ XCOPY s.r.o. 13. 08. 2024 80 596 Kč
2024011656 SOSOST-465/2024 náklady spojené při připojení k distribuční soustavě EG.D, a.s. 18. 09. 2024 10 080 Kč
2024011333 SOSOST-409/2015 vodné a stočné - Nová Pec 73 Obec Nová Pec 14. 08. 2024 6 661 Kč
2024840155 SOSOST-690/2023 mt 39103 RAVO Trans s.r.o. 12. 08. 2024 254 443 Kč
2024011275 SOSSOD-2/2024 podpora populace perlorodky říční na Šumavě Povodí Vltavy, státní podnik 12. 08. 2024 32 700 Kč
2024840162 SOSOST-23/2024 mt 39138 RAVO Trans s.r.o. 13. 08. 2024 43 610 Kč
2024810112 SOSOST-27/2024 MT 39125 Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 08. 2024 5 922 Kč
2024850150 SOSOST-50/2024 MT 39154 Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 08. 2024 24 959 Kč
2024860117 SOSOST-117/2024 MT 39212 Martin Honner 12. 08. 2024 141 681 Kč
2024011312 SOSSOD-143/2024 průvodce - splouvání Rodová Libuše Bc. 12. 08. 2024 12 600 Kč
2024850149 SOSOST-216/2024 MT 39264 Jihozápadní dřevařská a.s. 12. 08. 2024 20 475 Kč
2024810113 SOSOST-669/2023 MT 39078,OS 157 KREEGER s.r.o. 09. 08. 2024 1 965 Kč
2024810114 SOSOST-669/2023 MT 39078 KREEGER s.r.o. 09. 08. 2024 14 561 Kč
2024220028 SOSOST-702/2023 MT 39112 KREEGER s.r.o. 09. 08. 2024 84 312 Kč
2024220030 SOSOST-130/2024 MT 39221, OS 157 Morong Jindřich 09. 08. 2024 35 880 Kč
2024220029 SOSOST-130/2024 MT 39221 Morong Jindřich 09. 08. 2024 40 539 Kč
2024011300 SOSOST-295/2024 seč sekačkou - o.o. 170 Morong Jindřich 09. 08. 2024 38 226 Kč
2024011203 SOSOST-714/2015 zákon.povinné pojištění - 2. kvartál MARSH, s.r.o. 07. 08. 2024 63 322 Kč
2024011202 SOSOST-715/2015 havarijní pojištění - 2. kvartál MARSH, s.r.o. 07. 08. 2024 295 748 Kč
Stránka 182     <  1  ...  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  ...  1848  >