Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 183     <  1  ...  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  ...  1904  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024860209 SOSOST-117/2024 MT 39212 Martin Honner 20. 11. 2024 28 323 Kč
2024810234 SOSOST-135/2024 MT 39228 MFOREST Písek s.r.o. 20. 11. 2024 66 053 Kč
2024820216 SOSOST-154/2024 MT 39242, OS 157 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2024 56 558 Kč
2024820217 SOSOST-154/2024 MT 39242 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2024 4 983 Kč
2024820215 SOSOST-154/2024 MT 39242 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2024 381 629 Kč
2024840303 SOSOST-169/2024 mt 39253 MFOREST Písek s.r.o. 20. 11. 2024 5 933 Kč
2024840304 SOSOST-169/2024 mt 39253, dt 157 MFOREST Písek s.r.o. 20. 11. 2024 33 884 Kč
2024840302 SOSOST-169/2024 mt 39253 MFOREST Písek s.r.o. 20. 11. 2024 34 046 Kč
2024860201 SOSOST-195/2024 MT 39250 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2024 239 631 Kč
2024860202 SOSOST-195/2024 MT 39250, OS157 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2024 146 089 Kč
2024840311 SOSOST-210/2024 mt 39262 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2024 35 332 Kč
2024050626 SOSKSS-73/2024 brikety - Ubytovna ČŽ COXYS s.r.o. 20. 11. 2024 15 792 Kč
2024810211 SOSOST-224/2024 MT 39266 Zdeněk Malát 20. 11. 2024 189 650 Kč
2024030053 SOSOST-361/2024 Modernizace a rozvoj ZS Klášterec-OPŽP-o.o. 172 Daňha Jiří 20. 11. 2024 15 800 Kč
2024840309 SOSOST-373/2024 mt 39286 Václav Hovorka 20. 11. 2024 34 136 Kč
2024840307 SOSOST-373/2024 mt 39286, dt 157 Václav Hovorka 20. 11. 2024 5 334 Kč
2024840308 SOSOST-397/2024 mt 39303 Václav Hovorka 20. 11. 2024 42 112 Kč
2024840306 SOSOST-397/2024 mt 39303, dt 157 Václav Hovorka 20. 11. 2024 763 Kč
2024840310 SOSOST-404/2024 mt 39312 Václav Hovorka 20. 11. 2024 156 176 Kč
2024810243 SOSOST-405/2024 MT 39307 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2024 65 799 Kč
2024840313 SOSOST-416/2024 mt 39326 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 21. 11. 2024 242 737 Kč
2024840325 SOSOST-425/2024 MT 39321 Forestinvest s.r.o. 20. 11. 2024 37 033 Kč
2024840300 SOSOST-426/2024 mt 39325 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2024 125 717 Kč
2024012116 SOSSOD-221/2024 PP -Modrava 90 -výměnu 2ks vchodových dveří včetně ostění a začištění OKNOTHERM spol. s r.o. 20. 11. 2024 95 126 Kč
2024840299 SOSOST-453/2024 mt 39344 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2024 6 973 Kč
Stránka 183     <  1  ...  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  ...  1904  >