Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 186     <  1  ...  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  ...  1765  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023030088 SOSSOD-71/2022 Life for Mires - lokalita Pod Lovčí IRO stavební s.r.o. 18. 12. 2023 365 923 Kč
2023012446 SOSOST-510/2022 7c46344 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 19. 12. 2023 1 560 Kč
2023820298 SOSOST-561/2022 MT 38158 Forestinvest s.r.o. 19. 12. 2023 3 350 Kč
2023220063 SOSOST-563/2022 MT 38170 KREEGER s.r.o. 18. 12. 2023 42 434 Kč
2023012491 SOSSOD-326/2022 zpracování dílčí části veřejné zakázky PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 19. 12. 2023 190 000 Kč
2023840219 SOSOST-580/2022 mt 38172 Václav Hovorka 18. 12. 2023 207 097 Kč
2023840220 SOSOST-580/2022 mt 38172, OS 157 Václav Hovorka 19. 12. 2023 34 004 Kč
2023840223 SOSOST-594/2022 mt 38180 Václav Hovorka 19. 12. 2023 192 435 Kč
2023840218 SOSOST-615/2022 mt 38200 KREEGER s.r.o. 18. 12. 2023 571 787 Kč
2023012521 SOSSOD-1/2023 úklid K.Hory, Sušice, H.Kvilda Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 18. 12. 2023 52 500 Kč
2023012456 SOSSOD-2/2023 elektrorevize Staněk Milan 18. 12. 2023 8 238 Kč
2023860254 SOSOST-71/2023 MT 38245, OS 157 VELIMPEX les s.r.o. 18. 12. 2023 66 631 Kč
2023820296 SOSOST-83/2023 MT 38241 Lesgeo s.r.o. 19. 12. 2023 38 418 Kč
2023840215 SOSOST-94/2023 mt 38265 Lesgeo s.r.o. 18. 12. 2023 38 582 Kč
2023850315 SOSOST-103/2023 MT 38304 Z-FOREST s.r.o. 19. 12. 2023 10 158 Kč
2023860265 SOSOST-109/2023 MT 38300 Z-FOREST s.r.o. 18. 12. 2023 21 599 Kč
2023860264 SOSOST-156/2023 MT 38326 ZDERO Volary, s.r.o. 18. 12. 2023 275 993 Kč
2023030083 SOSSOD-104/2023 Life for Mires - Stráženská slať - o.o. 129 IRO stavební s.r.o. 19. 12. 2023 379 381 Kč
2023820297 SOSOST-400/2023 MT 38370, OS 157 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 19. 12. 2023 416 645 Kč
2023030084 SOSSOD-235/2023 Life for Mires - videa o obnově mokřadů SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA FILMOVÁ s.r.o. 19. 12. 2023 140 000 Kč
2023860251 SOSOST-464/2023 MT 38385 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 18. 12. 2023 85 060 Kč
2023840216 SOSOST-517/2023 mt 38400 Milan Zelenka 18. 12. 2023 142 488 Kč
2023840226 SOSOST-525/2023 mt 38410, OS 700 JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. 14. 12. 2023 52 000 Kč
2023840225 SOSOST-525/2023 mt 38410, OS 700 JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. 14. 12. 2023 51 400 Kč
2023090161 SOSOST-533/2023 OS 706, 115V03200241 MFOREST Písek s.r.o. 12. 12. 2023 160 302 Kč
Stránka 186     <  1  ...  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  ...  1765  >