Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 204     <  1  ...  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  ...  1765  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023860214 SOSOST-571/2022 MT 38145 Forestinvest s.r.o. 20. 11. 2023 250 430 Kč
2023860213 SOSOST-571/2022 MT 38145, OS 157 Forestinvest s.r.o. 20. 11. 2023 15 763 Kč
2023820257 SOSOST-572/2022 MT 38161 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2023 98 202 Kč
2023860217 SOSOST-573/2022 MT 38146, OS 157 Forestinvest s.r.o. 20. 11. 2023 4 438 Kč
2023860216 SOSOST-573/2022 MT 38146 Forestinvest s.r.o. 20. 11. 2023 136 576 Kč
2023860215 SOSOST-573/2022 MT 38146 Forestinvest s.r.o. 20. 11. 2023 50 015 Kč
2023012236 SOSSOD-326/2022 zpracování dílčí části veřejné zakázky PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 20. 11. 2023 20 000 Kč
2023860221 SOSOST-577/2022 MT 38153, OS 157 VELIMPEX les s.r.o. 21. 11. 2023 48 447 Kč
2023840186 SOSOST-603/2022 mt 38174 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2023 81 914 Kč
2023840187 SOSOST-603/2022 mt 38174, OS 157 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2023 99 461 Kč
2023820255 SOSOST-619/2022 MT 38195 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2023 36 104 Kč
2023850273 SOSOST-16/2023 MT 33003 Kováč Jiří 20. 11. 2023 6 970 Kč
2023850269 SOSOST-103/2023 MT 38304, OS 147 Z-FOREST s.r.o. 20. 11. 2023 8 976 Kč
2023012235 SOSSOD-148/2023 svoz balíků Petr Kubal 20. 11. 2023 30 000 Kč
2023090123 SOSOST-225/2023 OS 700 Jan Novák 20. 11. 2023 140 760 Kč
2023012221 SOSOST-299/2023 péče o nelesní typy přírodních stanovišť Ing. Martin Janda 20. 11. 2023 41 250 Kč
2023860223 SOSOST-315/2023 MT 38348, OS 157 MFOREST Písek s.r.o. 20. 11. 2023 16 322 Kč
2023860222 SOSOST-315/2023 MT 38348 MFOREST Písek s.r.o. 20. 11. 2023 38 866 Kč
2023850276 SOSOST-396/2023 MT 38357, OS 157 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 20. 11. 2023 42 367 Kč
2023850272 SOSOST-406/2023 MT 38369 RAVO Trans s.r.o. 20. 11. 2023 245 829 Kč
2023850270 SOSOST-408/2023 MT 38367 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2023 32 232 Kč
2023850271 SOSOST-408/2023 MT 38367, OS 157 KREEGER s.r.o. 20. 11. 2023 8 375 Kč
2023860220 SOSOST-441/2023 MT 38381 Forestinvest s.r.o. 20. 11. 2023 62 171 Kč
2023860209 SOSOST-464/2023 MT 38385 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2023 974 925 Kč
2023860206 SOSOST-464/2023 MT 38385 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 20. 11. 2023 185 968 Kč
Stránka 204     <  1  ...  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  ...  1765  >