Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 300     <  1  ...  297  |  298  |  299  |  300  |  301  |  302  |  303  ...  1945  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024820063 SOSOST-652/2023 MT 39074 Jihozápadní dřevařská a.s. 20. 06. 2024 139 551 Kč
2024850102 SOSOST-667/2023 MT 39057 Miroslav Půbal 20. 06. 2024 259 464 Kč
2024010945 SOSSOD-344/2023 úklid K.Hory, Sušice, H.Kvilda Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 21. 06. 2024 55 895 Kč
2024060530 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele.energie TEDOM energie s.r.o. 21. 06. 2024 6 310 Kč
2024060533 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele.energie TEDOM energie s.r.o. 21. 06. 2024 1 482 Kč
2024060528 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele.energie TEDOM energie s.r.o. 21. 06. 2024 440 Kč
2024060532 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele.energie TEDOM energie s.r.o. 21. 06. 2024 1 793 Kč
2024010855 SOSSOD-8/2024 zajištění aktivit informovanost návštěvníků - noviny Doma na Šumavě "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 21. 06. 2024 73 000 Kč
2024810064 SOSOST-31/2024 MT 39127 MFOREST Písek s.r.o. 20. 06. 2024 12 395 Kč
2024860064 SOSOST-38/2024 MT 39185 ZDERO Volary, s.r.o. 20. 06. 2024 154 654 Kč
2024090025 SOSSOD-11/2024 OS 713, 115V342002008 Povodí Vltavy, státní podnik 20. 06. 2024 20 700 Kč
2024820061 SOSOST-43/2024 MT 39144 Lesgeo s.r.o. 20. 06. 2024 34 254 Kč
2024550088 SOSSOD-16/2024 Ze světa lesních samot - Expozice Březník - nahrávka -o.o. 159 Kubík Jiří DiS. 20. 06. 2024 12 000 Kč
2024010882 SOSSOD-31/2024 PP - Č.Žleby 6 - výměna oken a dveří WH Develop s.r.o. 21. 06. 2024 169 210 Kč
2024860065 SOSOST-107/2024 MT 39204 Miroslav Půbal 20. 06. 2024 638 967 Kč
2024010854 SOSOST-118/2024 zajištění systému splouvání Vltavy "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 21. 06. 2024 80 352 Kč
2024860070 SOSOST-121/2024 MT 39219 RAVO Trans s.r.o. 20. 06. 2024 51 019 Kč
2024860068 SOSOST-129/2024 MT 39225 VAPÜ zlín s.r.o. 20. 06. 2024 25 866 Kč
2024860069 SOSOST-131/2024 MT 39226 VAPÜ zlín s.r.o. 20. 06. 2024 14 361 Kč
2024860073 SOSOST-132/2024 MT 39227 Lesgeo s.r.o. 20. 06. 2024 7 597 Kč
2024810060 SOSOST-135/2024 MT 39228 MFOREST Písek s.r.o. 20. 06. 2024 274 827 Kč
2024090022 SOSOST-180/2024 PPK 700 Ing. Martin Janda 20. 06. 2024 59 949 Kč
2024860066 SOSOST-193/2024 MT 39255 VAPÜ zlín s.r.o. 20. 06. 2024 3 173 Kč
2024860067 SOSOST-193/2024 MT 39255, OS 157 VAPÜ zlín s.r.o. 20. 06. 2024 104 912 Kč
2024840117 SOSOST-22/2024 mt 39137, skonto Eva Kováčová 17. 06. 2024 13 156 Kč
Stránka 300     <  1  ...  297  |  298  |  299  |  300  |  301  |  302  |  303  ...  1945  >