Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 67     <  1  ...  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  ...  1990  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2026050069 SOSKSS-144/2024 INTERFORST CZ s.r.o. 18. 03. 2026 8 339 Kč
2026050068 SOSKSS-144/2024 INTERFORST CZ s.r.o. 18. 03. 2026 5 838 Kč
2026010241 SOSOST-1/2025 6C88902 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 18. 03. 2026 17 499 Kč
2026010242 SOSOST-2/2025 7C46371 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 18. 03. 2026 3 745 Kč
2026860005 SOSOST-563/2025 MT 40278 KREEGER s.r.o. 18. 03. 2026 445 855 Kč
2026810004 SOSOST-596/2025 MT 40302 KREEGER s.r.o. 24. 03. 2026 102 471 Kč
2026010291 SOSOST-454/2021 poplatky za poskytnutí terminálů za 2/2026 Československá obchodní banka, a. s. 17. 03. 2026 2 195 Kč
2026010234 SOSOST-1/2025 6C88897 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 17. 03. 2026 473 Kč
2026010237 SOSOST-526/2025 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 17. 03. 2026 9 428 Kč
2026010240 SOSOST-526/2025 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 17. 03. 2026 33 844 Kč
2026010238 SOSOST-526/2025 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 17. 03. 2026 38 598 Kč
2026010239 SOSOST-526/2025 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 17. 03. 2026 47 067 Kč
2026820003 SOSOST-534/2025 MT 40290 Ladislav Hrstka 17. 03. 2026 94 786 Kč
2026860004 SOSOST-554/2025 MT 40276 Macek Petr 17. 03. 2026 123 173 Kč
2026050075 SOSKSS-145/2025 Impregnace Soběslav s.r.o. 17. 03. 2026 195 000 Kč
2026050056 SOSKSS-20/2026 MANDS International s.r.o. 17. 03. 2026 3 920 Kč
2026010324 SOSOST-607/2015 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 15. 03. 2026 3 826 Kč
2026050066 SOSKSS-142/2021 pečivo pro SEV H. Kvilda NoVy Vacov, spol. s r.o. 15. 03. 2026 541 Kč
2026050059 SOSKSS-139/2024 příjemka na sklad 36/0 plátci SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 15. 03. 2026 173 481 Kč
2026050062 SOSKSS-139/2024 příjemka na sklad 36/0 plátci SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 15. 03. 2026 142 780 Kč
2026050060 SOSKSS-139/2024 příjemka na sklad 36/0 neplátci SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 15. 03. 2026 51 420 Kč
2026050064 SOSKSS-139/2024 příjemka na sklad 36/0 neplátci, SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 15. 03. 2026 16 225 Kč
2026050063 SOSKSS-139/2024 příjemka na sklad 36/0 neplátci SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 15. 03. 2026 77 880 Kč
2026050061 SOSKSS-139/2024 příjemka na sklad 36/0 neplátci SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 15. 03. 2026 53 820 Kč
2026050058 SOSKSS-139/2024 příjemka na sklad 36/0 plátci, SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. 15. 03. 2026 9 735 Kč
Stránka 67     <  1  ...  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  ...  1990  >