Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 70     <  1  ...  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024090205 SOSSOD-96/2024 OS728, 115V342002015 Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 11. 12. 2024 37 190 Kč
2024860216 SOSOST-342/2024 MT 39281 Morong Jindřich 11. 12. 2024 113 364 Kč
2024840331 SOSOST-396/2024 mt 39302 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 11. 12. 2024 101 357 Kč
2024030077 SOSSOD-217/2024 Modernizace a rozvoj ZS Klášterec-OPŽP-o.o. 172- faktura č.2 RYNOSTAV s.r.o. 07. 01. 2025 3 306 252 Kč
2024050669 SOSKSS-104/2024 Bushman s.r.o. 11. 12. 2024 134 946 Kč
2024840332 SOSOST-477/2024 mt 39358 Forestinvest s.r.o. 11. 12. 2024 646 520 Kč
2024820238 SOSOST-522/2024 MT 39402 Vladimír Babor 12. 12. 2024 47 952 Kč
2024850293 SOSOST-531/2024 MT 39408 Forestinvest s.r.o. 11. 12. 2024 162 000 Kč
2024012410 SOSOST-389/2015 vyúčt. vodné,stočné Sušická 399 EVK Kašperské Hory s.r.o. 20. 12. 2024 32 524 Kč
2024012295 SOSSOD-119/2015 PP - oprava brzd výtahu Vimperk 260 Schindler CZ, a.s. 10. 12. 2024 91 244 Kč
2024012332 SOSSOD-4/2019 pravidelná údržba AV techniky - IS Svinná Lada SeeMax s.r.o. 12. 12. 2024 4 869 Kč
2024012245 SOSOST-510/2022 6c88901 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 10. 12. 2024 937 Kč
2024012244 SOSOST-510/2022 6c88875 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 10. 12. 2024 1 027 Kč
2024090219 SOSOST-166/2024 OS 733, 115V342002022 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 10. 12. 2024 110 715 Kč
2024090222 SOSOST-166/2024 OS 700 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 10. 12. 2024 78 143 Kč
2024090174 SOSSOD-139/2024 OS 700 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 10. 12. 2024 50 000 Kč
2024090175 SOSSOD-140/2024 OS 700 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 10. 12. 2024 70 000 Kč
2024850291 SOSOST-455/2024 MT 39348 Forestinvest s.r.o. 10. 12. 2024 185 576 Kč
2024850292 SOSOST-493/2024 MT 39371 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 10. 12. 2024 50 704 Kč
2024030069 SOSSOD-239/2024 Zpevněná plocha na bývalé rotě Stožec ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. 10. 12. 2024 1 263 826 Kč
2024012318 SOSOST-18/2015 internet Borová Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 09. 12. 2024 195 Kč
2024012125 SOSOST-345/2022 elektronická pečeť První certifikační autorita, a.s. 09. 12. 2024 10 Kč
2024012240 SOSOST-510/2022 6c88873 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 09. 12. 2024 1 122 Kč
2024012124 SOSOST-480/2023 certifikát První certifikační autorita, a.s. 09. 12. 2024 320 Kč
2024820237 SOSOST-46/2024 MT 39150 Jihozápadní dřevařská a.s. 09. 12. 2024 19 530 Kč
Stránka 70     <  1  ...  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  ...  1801  >