Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 734     <  1  ...  731  |  732  |  733  |  734  |  735  |  736  |  737  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021090409 SOSOST-48/2021 OS 142 Richard Plačko 01. 10. 2021 49 099 Kč
2021860079 SOSOST-63/2021 MT 37201 Libor Friedek 01. 10. 2021 292 928 Kč
2021090418 SOSOST-139/2021 OS 147 Jana Neubauerová 01. 10. 2021 55 075 Kč
2021810082 SOSOST-317/2021 MT 37343 JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o. 01. 10. 2021 31 562 Kč
2021840126 SOSOST-388/2021 mt 37348 Milan Zelenka 01. 10. 2021 42 251 Kč
2021090417 SOSOST-457/2021 OS 142 WOOD FOX forest s.r.o. 01. 10. 2021 27 662 Kč
2021550114 SOSOST-484/2021 kroužkový blok - o.o.150 Čamra Tomáš 07. 10. 2021 1 000 Kč
2021011739 SOSOST-120/2019 servisní a hostingové služby ANT studio s.r.o. 30. 09. 2021 21 250 Kč
2021860078 SOSOST-251/2020 MT37106 JK - KLIMEŠ s.r.o. 30. 09. 2021 32 311 Kč
2021840125 SOSOST-27/2021 mt 37184 JK - KLIMEŠ s.r.o. 30. 09. 2021 561 550 Kč
2021090416 SOSOST-27/2021 OS 141 JK - KLIMEŠ s.r.o. 30. 09. 2021 183 729 Kč
2021860077 SOSOST-45/2021 MT 37189 JK - KLIMEŠ s.r.o. 30. 09. 2021 391 351 Kč
2021220018 SOSOST-107/2021 MT 37250 Petr Benedikt 30. 09. 2021 14 134 Kč
2021011698 SOSSOD-190/2021 PP - oprava LC ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. 30. 09. 2021 189 985 Kč
2021011511 SOSSOD-84/2017 polopřirozený odchov perlorodek Dort Bohumil 27. 09. 2021 32 400 Kč
2021011512 SOSSOD-15/2018 managementová opatření GAMMARUS CZ, s.r.o. 27. 09. 2021 34 200 Kč
2021011706 SOSOST-137/2019 datové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 09. 2021 19 619 Kč
2021011707 SOSOST-137/2019 hlasové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 09. 2021 68 543 Kč
2021011705 SOSOST-137/2019 sim Carnet T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 09. 2021 570 Kč
2021011704 SOSOST-137/2019 sim Motolice T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 09. 2021 64 Kč
2021850096 SOSOST-489/2019 MT 36 111 Miroslav Půbal 27. 09. 2021 83 133 Kč
2021060387 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 09. 2021 31 865 Kč
2021060388 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 09. 2021 7 371 Kč
2021060385 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 09. 2021 6 419 Kč
2021060386 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 09. 2021 1 982 Kč
Stránka 734     <  1  ...  731  |  732  |  733  |  734  |  735  |  736  |  737  ...  1909  >