Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 736     <  1  ...  733  |  734  |  735  |  736  |  737  |  738  |  739  ...  1965  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021012507 SOSSOD-254/2021 výměna vrat, oprava kanalizace PRIMA, akciová společnost 06. 01. 2022 192 196 Kč
2021050656 SOSOST-1080/2015 nafta GW DIESEL a.s. 22. 12. 2021 80 852 Kč
2021860159 SOSOST-127/2020 MT 37028 Forestinvest s.r.o. 05. 01. 2022 21 953 Kč
2021012476 SOSOST-442/2020 7c46377 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 06. 01. 2022 707 Kč
2021012489 SOSOST-442/2020 7c44205 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 05. 01. 2022 504 Kč
2021012454 SOSOST-468/2020 pt 45-18 AGROZET České Budějovice, a.s. 07. 01. 2022 7 675 Kč
2021050711 SOSOST-1/2021 toal potřeby Ille service spol. s r.o. 12. 01. 2022 1 152 Kč
2021012375 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 31. 12. 2021 1 383 Kč
2021012377 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 31. 12. 2021 1 383 Kč
2021012374 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 31. 12. 2021 2 075 Kč
2021012379 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 31. 12. 2021 2 075 Kč
2021012376 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 31. 12. 2021 2 075 Kč
2021012380 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 31. 12. 2021 1 383 Kč
2021012378 SOSSOD-4/2021 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 31. 12. 2021 1 383 Kč
2021820143 SOSOST-134/2021 MT 37213 Jaroslava Švajková 05. 01. 2022 17 573 Kč
2021090869 SOSOST-134/2021 OS 147 Jaroslava Švajková 05. 01. 2022 49 919 Kč
2021860158 SOSOST-178/2021 MT 37293 Lesgeo s.r.o. 05. 01. 2022 23 112 Kč
2021090876 SOSOST-178/2021 OS 147 Lesgeo s.r.o. 05. 01. 2022 18 353 Kč
2021090873 SOSOST-178/2021 OS 147 Lesgeo s.r.o. 05. 01. 2022 263 390 Kč
2021840215 SOSOST-191/2021 mt 37278 WOOD FOX forest s.r.o. 05. 01. 2022 18 360 Kč
2021030112 SOSSOD-119/2021 Life for Mires - lokalita Rybárenská slať 2 Bones, s.r.o. 22. 12. 2021 149 523 Kč
2021840214 SOSOST-388/2021 mt 37348 Milan Zelenka 05. 01. 2022 35 033 Kč
2021840216 SOSOST-455/2021 mt 36275 Václav Hovorka 05. 01. 2022 406 666 Kč
2021840213 SOSOST-472/2021 mt 36278 Milan Zelenka 05. 01. 2022 37 847 Kč
2021012522 SOSOST-402/2015 vyúčtování stočné - H.Kvilda E2 Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 05. 01. 2022 5 706 Kč
Stránka 736     <  1  ...  733  |  734  |  735  |  736  |  737  |  738  |  739  ...  1965  >