Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 74     <  1  ...  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  ...  1990  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025030106 SOSSOD-218/2024 LHC Modrava - PIL IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. 10. 02. 2026 1 869 056 Kč
2026010071 SOSOST-1/2025 6C88157 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 09. 02. 2026 19 875 Kč
2026010075 SOSOST-2/2025 6C87986 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 10. 02. 2026 33 906 Kč
2025060752 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 2 526 Kč
2025060765 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 361 Kč
2025060714 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 5 570 Kč
2025060750 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 3 832 Kč
2025060769 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 6 538 Kč
2025060726 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 2 809 Kč
2025060755 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 3 084 Kč
2025060762 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 45 863 Kč
2025060718 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 257 Kč
2025060725 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 2 636 Kč
2025060733 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 109 Kč
2025060748 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 1 024 Kč
2025060760 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 2 843 Kč
2025060713 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 114 Kč
2025060722 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 523 Kč
2025060747 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 4 465 Kč
2025060757 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 2 054 Kč
2025060743 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 410 Kč
2025060721 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 1 441 Kč
2025060728 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 0 Kč
2025060742 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 1 834 Kč
2025060745 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 02. 2026 1 621 Kč
Stránka 74     <  1  ...  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  ...  1990  >