Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 767     <  1  ...  764  |  765  |  766  |  767  |  768  |  769  |  770  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021011052 SOSSOD-84/2017 polopřirozený odchov perlorodek Dort Bohumil 28. 07. 2021 267 400 Kč
2021011051 SOSSOD-15/2018 managementová opatření GAMMARUS CZ, s.r.o. 28. 07. 2021 50 400 Kč
2021060333 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 07. 2021 10 275 Kč
2021060335 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 28. 07. 2021 20 585 Kč
2021060334 SOSOST-466/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 28. 07. 2021 1 479 Kč
2021050372 SOSSOD-117/2021 prezentační stěna projekt 150 Top Advert, s.r.o. 29. 07. 2021 43 216 Kč
2021011116 SOSOST-405/2015 vodné, stočné - Strážný 5 Městys Strážný 28. 07. 2021 1 152 Kč
2021011115 SOSOST-405/2015 vodné, stočné - Strážný 4 Městys Strážný 28. 07. 2021 640 Kč
2021011117 SOSOST-405/2015 vodné, stočné - Strážný 20 Městys Strážný 28. 07. 2021 640 Kč
2021011142 SOSOST-405/2015 vodné, stočné - kontr.šachta Městys Strážný 28. 07. 2021 3 200 Kč
2021011127 SOSOST-137/2019 sim Motolice T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 07. 2021 58 Kč
2021011137 SOSOST-137/2019 hlasové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 07. 2021 67 954 Kč
2021011128 SOSOST-137/2019 datové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 07. 2021 19 157 Kč
2021011138 SOSOST-137/2019 sim Carnet T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 07. 2021 570 Kč
2021011212 SOSSOD-262/2017 servisní dohled parkoviště Gerlovka a Rokyta WSA doprava a parkování s.r.o. 17. 08. 2021 1 500 Kč
2021011208 SOSSOD-275/2017 posílení a ochrana populace perlorodky říční - odchov Beleco, z.s. 11. 08. 2021 608 550 Kč
2021011209 SOSSOD-276/2017 posílení a ochrana populace perlorodky říční - analýzy Beleco, z.s. 11. 08. 2021 274 240 Kč
2021011235 SOSOST-61/2019 školení GComp, spol. s r.o. 30. 07. 2021 2 973 Kč
2021011179 SOSOST-161/2020 BE-MI. CZ s.r.o. 28. 07. 2021 4 000 Kč
2021011034 SOSOST-225/2020 servis Helpdesku ALTEL Czech s.r.o. 28. 07. 2021 7 500 Kč
2021060326 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 28. 07. 2021 3 879 Kč
2021060327 SOSOST-465/2020 CENTROPOL ENERGY, a.s. 28. 07. 2021 4 743 Kč
2021090210 SOSOST-26/2021 OS 141 Ondřej Matějka 28. 07. 2021 1 771 Kč
2021820053 SOSOST-26/2021 MT 37176 Ondřej Matějka 28. 07. 2021 84 644 Kč
2021090211 SOSOST-33/2021 OS 141 Ondřej Matějka 28. 07. 2021 1 447 Kč
Stránka 767     <  1  ...  764  |  765  |  766  |  767  |  768  |  769  |  770  ...  1909  >