Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 770     <  1  ...  767  |  768  |  769  |  770  |  771  |  772  |  773  ...  1664  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020050015 SOSKSS-165/2019 sůl kamenná a posypová Jiří Hůrský 23. 01. 2020 54 760 Kč
2019012759 SOSOST-374/2015 likvidace odpadu RUMPOLD-P s.r.o. 15. 01. 2020 1 184 Kč
2019012778 SOSOST-434/2015 vodné Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 21. 01. 2020 280 Kč
2019012734 SOSSOD-275/2017 ochrana a posílení populace perlorodky - odchovy Beleco, z.s. 16. 01. 2020 1 264 512 Kč
2019012736 SOSSOD-275/2017 oprava - položka naúčtována opakovaně Beleco, z.s. 21. 01. 2020 8 000 Kč
2019012735 SOSSOD-276/2017 ochrana a posílení populace perlorodky - analýzy Beleco, z.s. 16. 01. 2020 998 290 Kč
2019012823 SOSOST-18/2015 internet B.Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 15. 01. 2020 195 Kč
2019012761 SOSOST-404/2015 vodné B.Lada 7 ČEVAK a.s. 20. 01. 2020 1 127 Kč
2019012762 SOSOST-404/2015 vodné B.Lada 1 ČEVAK a.s. 20. 01. 2020 516 Kč
2020010026 SOSOST-198/2018 inter.obchod oXy Online s.r.o. 15. 01. 2020 2 190 Kč
2019012722 SOSOST-601/2018 6c8 9032 ROTO Plzeň s.r.o. 15. 01. 2020 8 486 Kč
2019012726 SOSOST-601/2018 4c8 2283 ROTO Plzeň s.r.o. 15. 01. 2020 27 500 Kč
2019012725 SOSOST-601/2018 4c8 2763 ROTO Plzeň s.r.o. 16. 01. 2020 2 539 Kč
2019012727 SOSOST-601/2018 5c1 5910 ROTO Plzeň s.r.o. 15. 01. 2020 5 031 Kč
2020010021 SOSOST-24/2015 internet Č.Žleby Hormann Petr 15. 01. 2020 1 200 Kč
2020010073 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn innogy Energie, s.r.o. 16. 01. 2020 4 644 Kč
2020060081 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2020 842 Kč
2020060085 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2020 429 Kč
2020060082 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2020 2 851 Kč
2020060083 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2020 1 909 Kč
2020060001 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 16. 01. 2020 5 454 Kč
2020060048 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 16. 01. 2020 3 719 Kč
2020060075 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 16. 01. 2020 2 066 Kč
2020060043 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 16. 01. 2020 5 867 Kč
2020060038 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 16. 01. 2020 4 132 Kč
Stránka 770     <  1  ...  767  |  768  |  769  |  770  |  771  |  772  |  773  ...  1664  >