Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 822     <  1  ...  819  |  820  |  821  |  822  |  823  |  824  |  825  ...  1937  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2021010704 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 61 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 924 Kč
2021010703 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 57 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 659 Kč
2021010705 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 59 Obec Stožec 27. 05. 2021 2 190 Kč
2021010697 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 55 Obec Stožec 27. 05. 2021 3 517 Kč
2021010696 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 39 Obec Stožec 27. 05. 2021 597 Kč
2021010691 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 8 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 061 Kč
2021010706 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 62 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 725 Kč
2021010690 SOSOST-157/2016 vodné LS Č.Žleby Obec Stožec 27. 05. 2021 10 286 Kč
2021010698 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 60 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 924 Kč
2021010692 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 10 Obec Stožec 27. 05. 2021 730 Kč
2021010708 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 58 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 592 Kč
2021010701 SOSOST-157/2016 vodné Švejda Obec Stožec 27. 05. 2021 2 521 Kč
2021010699 SOSOST-157/2016 vodné LS Stožec Obec Stožec 27. 05. 2021 199 Kč
2021010693 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 41 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 791 Kč
2021010695 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 40 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 990 Kč
2021010694 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 38 Obec Stožec 27. 05. 2021 2 986 Kč
2021010711 SOSOST-886/2016 vodné Stožec hájovna Obec Stožec 27. 05. 2021 1 028 Kč
2021010700 SOSOST-886/2016 vodné hasiči Stožec Obec Stožec 31. 05. 2021 663 Kč
2021010710 SOSOST-886/2016 vodné Stožec 5 Obec Stožec 27. 05. 2021 602 Kč
2021010709 SOSOST-886/2016 vodné Stožec 6 Obec Stožec 27. 05. 2021 1 170 Kč
2021010737 SOSOST-137/2019 sim Motolice T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 05. 2021 20 Kč
2021010739 SOSOST-137/2019 datové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 05. 2021 18 959 Kč
2021010738 SOSOST-137/2019 sim Carnet T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 05. 2021 570 Kč
2021010740 SOSOST-137/2019 hlasové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 27. 05. 2021 66 509 Kč
2021090079 SOSOST-551/2019 OS 147 WOOD FOX forest s.r.o. 27. 05. 2021 3 100 Kč
Stránka 822     <  1  ...  819  |  820  |  821  |  822  |  823  |  824  |  825  ...  1937  >