Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 861     <  1  ...  858  |  859  |  860  |  861  |  862  |  863  |  864  ...  1908  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020090801 SOSOST-580/2019 OS 141 KREEGER s.r.o. 27. 11. 2020 102 230 Kč
2020220042 SOSOST-580/2019 MT 36197 KREEGER s.r.o. 27. 11. 2020 99 385 Kč
2020220043 SOSOST-580/2019 MT 36197 KREEGER s.r.o. 27. 11. 2020 84 607 Kč
2020090853 SOSOST-582/2019 OS 141 KREEGER s.r.o. 27. 11. 2020 228 279 Kč
2020820154 SOSOST-582/2019 MT 362020 KREEGER s.r.o. 10. 12. 2020 196 038 Kč
2020840145 SOSOST-608/2019 mt 36214 Václav Hovorka 27. 11. 2020 7 695 Kč
2020030085 SOSSOD-3/2020 Sklad strojů a drobné nemotorové mechanizace ÚP Srní DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, 30. 11. 2020 841 997 Kč
2020030083 SOSSOD-25/2020 Life for Mires - revitalizace lokality Střelecký průsek konečná fa PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. 26. 11. 2020 289 504 Kč
2020810182 SOSOST-114/2020 MT 37012 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 27 060 Kč
2020810176 SOSOST-114/2020 MT 37012 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 17 130 Kč
2020810178 SOSOST-114/2020 MT 37012 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 33 381 Kč
2020810163 SOSOST-115/2020 MT 37016 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 50 251 Kč
2020090819 SOSOST-115/2020 OS 141 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 239 Kč
2020810174 SOSOST-115/2020 MT 37016 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 11 179 Kč
2020810175 SOSOST-115/2020 MT 37016 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 12 897 Kč
2020090837 SOSOST-115/2020 OS 141 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 43 999 Kč
2020810162 SOSOST-115/2020 MT 37016 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 38 734 Kč
2020810165 SOSOST-115/2020 MT 37016 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 23 944 Kč
2020090812 SOSOST-116/2020 OS 141 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 21 944 Kč
2020810166 SOSOST-116/2020 MT 37019 Ondřej Matějka 27. 11. 2020 2 850 Kč
2020030084 SOSSOD-29/2020 ORP Fritzův mlýn - PD AV ProENVI, s.r.o. 26. 11. 2020 201 000 Kč
2020090875 SOSOST-155/2020 OS 142 JOTRA s.r.o. 27. 11. 2020 11 876 Kč
2020090874 SOSOST-157/2020 OS 142 JOTRA s.r.o. 27. 11. 2020 40 546 Kč
2020012128 SOSOST-161/2020 pověřenec ochrany osob.údajů BE-MI. CZ s.r.o. 27. 11. 2020 4 000 Kč
2020090826 SOSOST-202/2020 OS 147 Jaroslav Pôbiš 27. 11. 2020 5 688 Kč
Stránka 861     <  1  ...  858  |  859  |  860  |  861  |  862  |  863  |  864  ...  1908  >