Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 907     <  1  ...  904  |  905  |  906  |  907  |  908  |  909  |  910  ...  1873  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020090235 SOSOST-108/2020 141 ZDERO Volary, s.r.o. 24. 07. 2020 45 120 Kč
2020090250 SOSOST-118/2020 142 Jihozápadní dřevařská a.s. 24. 07. 2020 19 428 Kč
2020090251 SOSOST-132/2020 142 Petr Benedikt 24. 07. 2020 11 618 Kč
2020060382 SOSOST-505/2015 E.ON Energie, a.s. 28. 07. 2020 552 Kč
2020060398 SOSOST-1071/2015 ČEZ ESCO, a.s. 28. 07. 2020 19 512 Kč
2020011129 SOSNSM-94/2017 nájem garáze a záloha energie Obec Modrava 23. 07. 2020 6 100 Kč
2020011155 SOSOST-120/2019 servisní a hostingové služby ANT studio s.r.o. 23. 07. 2020 21 250 Kč
2020090233 SOSOST-506/2019 141 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 07. 2020 31 529 Kč
2020820062 SOSOST-506/2019 MT 36146 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 07. 2020 201 366 Kč
2020840053 SOSOST-606/2019 mt 36213 Pavel Sedláček 23. 07. 2020 61 026 Kč
2020090236 SOSOST-606/2019 141 Pavel Sedláček 23. 07. 2020 57 380 Kč
2020090243 SOSOST-154/2020 142 WOOD FOX forest s.r.o. 23. 07. 2020 69 515 Kč
2020840052 SOSOST-573/2019 mt 36192 Skiwalker-team s.r.o. 22. 07. 2020 2 066 Kč
2020090239 SOSOST-573/2019 141 Skiwalker-team s.r.o. 22. 07. 2020 59 424 Kč
2020090238 SOSOST-573/2019 141 Skiwalker-team s.r.o. 22. 07. 2020 22 656 Kč
2020090232 SOSOST-272/2020 141 VAPÜ zlín s.r.o. 22. 07. 2020 35 263 Kč
2020840051 SOSOST-324/2020 mt 37121 Skiwalker-team s.r.o. 22. 07. 2020 9 161 Kč
2020090237 SOSOST-324/2020 141 Skiwalker-team s.r.o. 22. 07. 2020 76 995 Kč
2020011127 SOSOST-390/2015 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 22. 07. 2020 4 615 Kč
2020090261 SOSOST-578/2019 141 WOOD FOX forest s.r.o. 20. 07. 2020 138 060 Kč
2020050381 SOSKSS-37/2020 Turistický deník - prodej Wander Book s.r.o. 22. 07. 2020 695 Kč
2020090259 SOSOST-390/2019 141 WOOD FOX forest s.r.o. 20. 07. 2020 21 089 Kč
2020090211 SOSOST-466/2019 141 Miroslav Půbal 22. 07. 2020 64 301 Kč
2020850066 SOSOST-518/2019 MT 36 112 Forestinvest s.r.o. 22. 07. 2020 321 049 Kč
2020090215 SOSOST-534/2019 141 Forestinvest s.r.o. 22. 07. 2020 74 953 Kč
Stránka 907     <  1  ...  904  |  905  |  906  |  907  |  908  |  909  |  910  ...  1873  >