Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 11     <  1  ...  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  ...  402  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-246/2025 RS Minitendr NP E 24/2025_Knížecí Pláně – U Nádrů – plocha S Jihozápadní dřevařská a.s. 26. 05. 2025 29. 08. 2025 166 772 Kč
SOSOST-247/2025 RS 40137 Morong Morong Jindřich 26. 05. 2025 31. 12. 2025 3 782 891 Kč
SOSOST-248/2025 RS Minitendr NP C 29/2025_Březina, Lenora – za Markovcem Morong Jindřich 26. 05. 2025 19. 08. 2025 61 000 Kč
SOSOST-249/2025 RS Minitendr LIFE C 8/2025_Novosvětské slatě Kovaříková Lenka 26. 05. 2025 31. 08. 2025 44 885 Kč
SOSOST-250/2025 RS Minitendr LIFE A 07/2025_Nové Údolí Elateridae s.r.o. 26. 05. 2025 31. 08. 2025 18 120 Kč
SOSOST-252/2025 RS Minitendr NP D 11/2025_Srní – kostel, Dvorec pod Zelenou Horou Nový Jiří 26. 05. 2025 25. 07. 2025 33 720 Kč
SOSOST-253/2025 RS 40135 Lesotrans LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 26. 05. 2025 31. 12. 2025 986 700 Kč
SOSOST-255/2025 MT 40140 - Reasml Suchý Tomáš Suchý 26. 05. 2025 17. 12. 2025 4 251 824 Kč
SOSOST-258/2025 MT 40145 Vladimír Babor 26. 05. 2025 30. 05. 2025 723 140 Kč
SOSOST-260/2025 MT 40144 - Reasml Štolka ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. 26. 05. 2025 30. 06. 2025 641 498 Kč
SOSOST-262/2025 MT 40142 - Reasml Lesotrans LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 26. 05. 2025 19. 12. 2025 1 756 232 Kč
SOSOST-223/2025 je udělení nevýhradní licence Správě k výkonu práva užít vybraných fotografiích - 5 ks, vlk obecný. Šraitová Veronika 23. 05. 2025 30. 06. 2025 neuvedeno
SOSOST-233/2025 RS 40127 Kopf Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 23. 05. 2025 31. 12. 2025 722 535 Kč
SOSOST-235/2025 RS 40130 Kreeger KREEGER s.r.o. 23. 05. 2025 31. 12. 2025 3 887 490 Kč
SOSOST-238/2025 RS 40134 Půbal Miroslav Půbal 23. 05. 2025 31. 12. 2025 1 093 957 Kč
SOSOST-254/2025 MT 40139 - Reasml Lesotrans LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 23. 05. 2025 19. 12. 2025 1 083 065 Kč
SOSOST-256/2025 RS 40138 Půbal Miroslav Půbal 23. 05. 2025 31. 12. 2025 1 468 255 Kč
SOSOST-257/2025 MT 40141 - Reasml Forestinvest Forestinvest s.r.o. 23. 05. 2025 30. 11. 2025 1 085 581 Kč
SOSSOD-80/2025 vytvoření registračního systému objednatele s doménou vychazky.npsumava.cz mravenci na online s.r.o. 22. 05. 2025 31. 07. 2025 100 000 Kč
SOSSOD-139/2025 Ekologicko-biologický dozor stavby "Revitalizace Schwarzenberského plavebního kanálu".Registrační číslo projektu - CZ.06.04.04/00/22_052/0004300. Pavlíčko Alois Ing. 22. 05. 2025 31. 10. 2026 152 000 Kč
SOSOST-234/2025 RS 40128 VAPU VAPÜ zlín s.r.o. 22. 05. 2025 31. 12. 2025 923 294 Kč
SOSSOD-217/2024 Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec- dodatek č. 2 RYNOSTAV s.r.o. 21. 05. 2025 26. 08. 2025 9 614 372 Kč
SOSOST-224/2025 Dohoda- PPK CHKO 70/2025 - pastva ZO ČSOP Šumava 21. 05. 2025 22. 06. 2025 58 252 Kč
SOSOST-230/2025 MT 40133 Vladimír Babor 21. 05. 2025 30. 06. 2025 699 047 Kč
SOSOST-199/2025 Dohoda PPK CHKO 10/2025 Rejštejn 1 - pastva Kovaříková Lenka 20. 05. 2025 15. 10. 2025 84 689 Kč
Stránka 11     <  1  ...  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  ...  402  >