Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 9     <  1  ...  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  ...  389  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-47/2025 MT 40 033 - pěstební činnost (prořezávky) Realizační smlouva k minitendru č. 40 033 PČ025 Zavadil Jakub 04. 02. 2025 28. 11. 2025 52 668 Kč
SOSOST-31/2025 MT 40014 Šárka Jurášová 03. 02. 2025 31. 10. 2025 227 986 Kč
SOSOST-36/2025 RS 40027-Jurášová Šárka Šárka Jurášová 03. 02. 2025 30. 11. 2025 265 169 Kč
SOSOST-37/2025 RS 40028 Pospíšil Michal Michal Pospíšil 03. 02. 2025 30. 11. 2025 177 378 Kč
SOSKSS-21/2025 KS dodávka chemických přípravků- odparníků, repelentů, hnojiv… pro rok 2025 CHEM-BAR s.r.o. 03. 02. 2025 31. 03. 2025 425 177 Kč
SOSOST-41/2025 MT 40 032 - pěstební činnost (prořezávky) Realizační smlouva k minitendru č. 40 032 PČ025 Šárka Jurášová 03. 02. 2025 28. 11. 2025 129 307 Kč
SOSSOD-11/2025 "PODCASTY NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA" (dále jen "dílo") zahrnující: a) sérii 12 podcastových epizod v délce 15-20 minut dle schváleného obsahového plánu, b) hlasovou stopu pro podcastové platformy, c) vytvoření upoutávky pro platformu Youtube.(foto, video, …) PRO Šumavsko, z. s. 01. 02. 2025 31. 01. 2026 36 000 Kč
SOSOST-19/2025 MT 40021 Eva Kováčová 31. 01. 2025 16. 11. 2025 250 542 Kč
SOSOST-24/2025 MT 40022 Štechová Lenka 31. 01. 2025 16. 11. 2025 56 100 Kč
SOSOST-27/2025 MT 40023 KREEGER s.r.o. 31. 01. 2025 16. 11. 2025 128 436 Kč
SOSOST-30/2025 MT 40024 KREEGER s.r.o. 31. 01. 2025 16. 11. 2025 132 924 Kč
SOSOST-32/2025 MT 40025 Zavadil Jakub 31. 01. 2025 16. 11. 2025 93 770 Kč
SOSOST-38/2025 MT 40017 SVS TRADE s.r.o. 31. 01. 2025 31. 10. 2025 144 408 Kč
SOSOST-26/2025 MT 40010 Zavadil Jakub 30. 01. 2025 31. 10. 2025 89 490 Kč
SOSOST-28/2025 MT 40011 KREEGER s.r.o. 30. 01. 2025 31. 10. 2024 352 787 Kč
SOSOST-14/2025 MT 40004 VAPÜ zlín s.r.o. 29. 01. 2025 31. 10. 2025 289 538 Kč
SOSOST-23/2025 POWERTICA ENERGIE, a.s.- ZÁVĚRKOVÝ LIST Powertica Energie a.s. 29. 01. 2025 31. 12. 2025 350 000 Kč
SOSOST-25/2025 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.- závěrkový list Pražská plynárenská, a.s. 29. 01. 2025 31. 12. 2025 100 000 Kč
SOSSOD-212/2024 Zhotovení projektové dokumentace pro aktualizaci a modernizaci AV technologií IS Kvilda, realizované v rámci projektu „Aktualizace a modernizace informačního střediska Kvilda“, registrační číslo 1230800057 AV MEDIA, a.s. 28. 01. 2025 30. 10. 2024 75 000 Kč
SOSOST-21/2025 MT 40008 - Reasml Šárka Šárka Jurášová 28. 01. 2025 31. 10. 2025 411 017 Kč
SOSOST-29/2025 MT 40012 SVS TRADE s.r.o. 28. 01. 2025 31. 10. 2025 94 710 Kč
SOSOST-13/2025 MT 40005 Šárka Jurášová 27. 01. 2025 31. 10. 2025 143 886 Kč
SOSOST-18/2025 MT 40007 - Reasml Pospíšil Michal Pospíšil 27. 01. 2025 31. 10. 2025 205 419 Kč
SOSOST-20/2025 MT 40009 - Reasml Pospíšil Michal Pospíšil 27. 01. 2025 31. 10. 2025 303 072 Kč
SOSSOD-9/2025 KOMPLETNÍ OPRAVA MALEB U OBJEKTU NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM SRNÍ Křivánek Luděk 24. 01. 2025 30. 05. 2025 74 260 Kč
Stránka 9     <  1  ...  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  ...  389  >