Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1028     <  1  ...  1025  |  1026  |  1027  |  1028  |  1029  |  1030  |  1031  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020010354 SOSOST-198/2018 inter.obchod oXy Online s.r.o. 11. 03. 2020 2 190 Kč
2020840002 SOSOST-570/2019 mt 36190 Milan Zelenka 11. 03. 2020 52 472 Kč
2020010331 SOSOST-24/2015 internet Č.Žleby Hormann Petr 11. 03. 2020 1 200 Kč
2020010558 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn innogy Energie, s.r.o. 17. 03. 2020 4 644 Kč
2020050154 SOSOST-103/2018 PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 19. 03. 2020 3 201 Kč
2020050085 SOSOST-144/2018 OOPP Profesional CZ s.r.o. 11. 03. 2020 294 Kč
2020050080 SOSOST-144/2018 OOPP Profesional CZ s.r.o. 11. 03. 2020 264 Kč
2020060113 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 03. 2020 50 413 Kč
2020060115 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 03. 2020 23 140 Kč
2020060114 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 03. 2020 2 396 Kč
2020060110 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 03. 2020 6 446 Kč
2020060111 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 03. 2020 9 917 Kč
2020060112 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 11. 03. 2020 10 743 Kč
2020010288 SOSOST-840/2015 kadaver ASAVET a.s. 12. 03. 2020 1 822 Kč
2020010291 SOSOST-840/2015 kadaver ASAVET a.s. 12. 03. 2020 2 937 Kč
2020010334 SOSOST-953/2015 kadaver VETAS České Budějovice s.r.o. 25. 03. 2020 570 Kč
2020010335 SOSOST-953/2015 kadaver VETAS České Budějovice s.r.o. 12. 03. 2020 480 Kč
2020010323 SOSSOD-9/2020 PP - Č.Žleby 40 - oprava kotle INTOMA Therm s.r.o. 20. 03. 2020 90 833 Kč
2020010398 SOSSOD-12/2020 přednáška Úbl Martin 16. 03. 2020 900 Kč
2020010399 SOSSOD-13/2020 přednáška Kintzl Emil 16. 03. 2020 600 Kč
2020010292 SOSNSM-5/2020 nájem lahví Linde Gas a.s. 11. 03. 2020 5 700 Kč
2020010293 SOSNSM-6/2020 nájem lahví Linde Gas a.s. 11. 03. 2020 13 300 Kč
2020010328 SOSOST-18/2015 internet B.Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 10. 03. 2020 195 Kč
2020860009 SOSOST-546/2019 MT 36167 KREEGER s.r.o. 10. 03. 2020 310 414 Kč
2020030007 SOSSOD-63/2019 LIFE - PD 7. skupina lokalit Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 09. 03. 2020 275 000 Kč
Stránka 1028     <  1  ...  1025  |  1026  |  1027  |  1028  |  1029  |  1030  |  1031  ...  1938  >