Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1028     <  1  ...  1025  |  1026  |  1027  |  1028  |  1029  |  1030  |  1031  ...  1964  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020010691 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby Hričovská Obec Stožec 03. 06. 2020 1 904 Kč
2020010690 SOSOST-157/2016 vodné Č.Žleby 10 Obec Stožec 03. 06. 2020 825 Kč
2020010703 SOSOST-157/2016 vodné Stožec 62 Obec Stožec 02. 06. 2020 1 967 Kč
2020010708 SOSOST-886/2016 vodné Stožec 5 Obec Stožec 02. 06. 2020 576 Kč
2020010707 SOSOST-886/2016 vodné Stožec 6 Obec Stožec 02. 06. 2020 1 356 Kč
2020010709 SOSOST-886/2016 vodné Stožec 5 Obec Stožec 02. 06. 2020 63 Kč
2020010698 SOSOST-886/2016 vodné hasiči Stožec Obec Stožec 09. 06. 2020 317 Kč
2020010710 SOSOST-886/2016 vodné Stožec hájovna Obec Stožec 02. 06. 2020 1 085 Kč
2020050300 SOSOST-103/2018 PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 05. 06. 2020 145 463 Kč
2020050297 SOSOST-103/2018 PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 04. 06. 2020 1 563 Kč
2020010682 SOSOST-137/2019 sim Jeleni T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 05. 2020 44 Kč
2020010732 SOSOST-137/2019 sim CARNET T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 05. 2020 570 Kč
2020010733 SOSOST-137/2019 datové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 05. 2020 18 991 Kč
2020010734 SOSOST-137/2019 hlasové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 05. 2020 67 438 Kč
2020010779 SOSOST-210/2019 pověřenec ochrany osob.údajů BE-MI. CZ s.r.o. 28. 05. 2020 4 000 Kč
2020860041 SOSOST-538/2019 MT 36168 Čestmír Kříž 28. 05. 2020 140 269 Kč
2020820021 SOSOST-644/2019 MT 36247 Dagmar Aiznerová 28. 05. 2020 44 435 Kč
2020010619 SOSOST-1124/2015 vývoj entomofauny polomu - Radvanovický hřbet Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 28. 05. 2020 20 000 Kč
2020010737 SOSSOD-5/2020 elektrorevize Staněk Milan 28. 05. 2020 11 623 Kč
2020050215 SOSKSS-28/2020 nářadí FIAVI Volyně s.r.o. 12. 05. 2020 1 240 Kč
2020050216 SOSKSS-28/2020 nářadí FIAVI Volyně s.r.o. 12. 05. 2020 3 942 Kč
2020050267 SOSOST-104/2018 OOPP Kubjatková Margita - MARGITA 27. 05. 2020 8 700 Kč
2020010664 SOSOST-601/2018 4c8 2763 ROTO Plzeň s.r.o. 28. 05. 2020 16 391 Kč
2020010674 SOSOST-390/2015 internet ÚP Modrava O2 Czech Republic a.s. 27. 05. 2020 4 615 Kč
2020050239 SOSOST-144/2018 rukavice Profesional CZ s.r.o. 28. 05. 2020 10 725 Kč
Stránka 1028     <  1  ...  1025  |  1026  |  1027  |  1028  |  1029  |  1030  |  1031  ...  1964  >