Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1120     <  1  ...  1117  |  1118  |  1119  |  1120  |  1121  |  1122  |  1123  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019050287 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 26. 04. 2019 685 Kč
2019050259 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 18. 04. 2019 3 830 Kč
2019050286 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 26. 04. 2019 409 Kč
2019050271 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 24. 04. 2019 4 284 Kč
2019050281 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 26. 04. 2019 9 757 Kč
2019050269 SOSKSS-32/2019 SU - servis s. r. o. 24. 04. 2019 6 450 Kč
2019010653 SOSSOD-28/2019 Úbl Martin 24. 04. 2019 1 000 Kč
2019860023 SOSOST-107/2019 WOOD FOX forest s.r.o. 17. 04. 2019 6 002 Kč
2019010652 SOSSOD-42/2019 Mgr. Magda Vojtěchová 24. 04. 2019 2 000 Kč
2019010649 SOSNSM-1/2015 Vyšší odborná škola lesnická a 24. 04. 2019 4 737 Kč
2019010535 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 17. 04. 2019 2 000 Kč
2019010536 SOSOST-526/2015 IT Profi s.r.o. 17. 04. 2019 49 200 Kč
2019010627 SOSOST-625/2015 Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 17. 04. 2019 13 932 Kč
2019050239 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 11. 04. 2019 74 880 Kč
2019050241 SOSKSS-62/2017 NoVy Vacov, spol. s r.o. 12. 04. 2019 246 Kč
2019010581 SOSOST-198/2018 oXy Online s.r.o. 17. 04. 2019 2 190 Kč
2019220001 SOSOST-382/2018 KREEGER s.r.o. 17. 04. 2019 64 398 Kč
2019050252 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 16. 04. 2019 144 400 Kč
2019050247 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 15. 04. 2019 19 000 Kč
2019050267 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 24. 04. 2019 41 800 Kč
2019050249 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 15. 04. 2019 79 800 Kč
2019050253 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 16. 04. 2019 117 800 Kč
2019050248 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 15. 04. 2019 87 400 Kč
2019010575 SOSSOD-1/2019 Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 17. 04. 2019 56 750 Kč
2019820015 SOSOST-8/2019 Ladislav Hrstka 17. 04. 2019 20 297 Kč
Stránka 1120     <  1  ...  1117  |  1118  |  1119  |  1120  |  1121  |  1122  |  1123  ...  1870  >