Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1177     <  1  ...  1174  |  1175  |  1176  |  1177  |  1178  |  1179  |  1180  ...  1935  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019010721 SOSSOD-29/2018 ZO ČSOP Šumava 15. 05. 2019 28 000 Kč
2019050302 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 07. 05. 2019 816 Kč
2019050316 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 10. 05. 2019 9 792 Kč
2019820020 SOSOST-561/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 14. 05. 2019 48 497 Kč
2019010829 SOSNSM-1/2015 Vyšší odborná škola lesnická a 15. 05. 2019 1 596 Kč
2019010792 SOSSOD-32/2018 Povodí Vltavy, státní podnik 14. 05. 2019 21 840 Kč
2019010874 SOSSOD-97/2018 Sitter Manfréd 17. 05. 2019 1 372 Kč
2019010743 SOSOST-607/2018 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 13. 05. 2019 5 726 Kč
2019010754 SOSOST-607/2018 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 13. 05. 2019 4 052 Kč
2019010757 SOSOST-607/2018 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 13. 05. 2019 4 090 Kč
2019010756 SOSOST-607/2018 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 13. 05. 2019 932 Kč
2019010758 SOSOST-607/2018 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 13. 05. 2019 260 Kč
2019050334 SOSKSS-23/2019 CHEM-BAR s.r.o. 21. 05. 2019 24 550 Kč
2019050369 SOSKSS-23/2019 chem. přípravky CHEM-BAR s.r.o. 31. 05. 2019 108 252 Kč
2019050318 SOSKSS-29/2019 Jihozápadní dřevařská a.s. 10. 05. 2019 369 601 Kč
2019010839 SOSOST-24/2015 internet Č.Žleby Hormann Petr 15. 05. 2019 1 199 Kč
2019010924 SOSOST-385/2015 záloha plyn RWE Energie, s.r.o. 16. 05. 2019 4 454 Kč
2019060248 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 05. 2019 404 Kč
2019030028 SOSSOD-11/2018 Implementace požadavků KB do lokální sítě Správy NP SECURITAS ČR s.r.o. 15. 05. 2019 6 767 133 Kč
2019050292 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 29. 04. 2019 503 Kč
2019050279 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 26. 04. 2019 1 140 Kč
2019050293 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 29. 04. 2019 961 Kč
2019010840 SOSOST-198/2018 intern.obchod oXy Online s.r.o. 15. 05. 2019 2 190 Kč
2019860027 SOSOST-267/2018 Forestinvest s.r.o. 13. 05. 2019 370 715 Kč
2019860028 SOSOST-267/2018 Forestinvest s.r.o. 13. 05. 2019 126 577 Kč
Stránka 1177     <  1  ...  1174  |  1175  |  1176  |  1177  |  1178  |  1179  |  1180  ...  1935  >