Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1180     <  1  ...  1177  |  1178  |  1179  |  1180  |  1181  |  1182  |  1183  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018012857 SOSOST-370/2015 FCC České Budějovice, s.r.o. 14. 12. 2018 2 542 Kč
2018012823 SOSOST-432/2015 Obec Prášily 11. 12. 2018 1 656 Kč
2018012780 SOSOST-528/2015 ICZ a.s. 06. 12. 2018 78 000 Kč
2018012594 SOSOST-615/2016 Advokátní kancelář Korbel, Tuháček & partneři, s.r.o. 29. 11. 2018 7 050 Kč
2018050700 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 26. 11. 2018 194 040 Kč
2018050695 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 26. 11. 2018 4 800 Kč
2018050701 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 26. 11. 2018 47 400 Kč
2018050704 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 28. 11. 2018 51 300 Kč
2018050703 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 28. 11. 2018 41 220 Kč
2018050696 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 26. 11. 2018 99 960 Kč
2018060618 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 12. 2018 1 861 Kč
2018060616 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 11. 2018 7 409 Kč
2018060612 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 22. 11. 2018 5 809 Kč
2018060622 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 12. 2018 7 207 Kč
2018060617 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2018 19 185 Kč
2018060615 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 11. 2018 38 044 Kč
2018850293 SOSOST-4/2018 Nicolae Buliga 28. 11. 2018 22 951 Kč
2018850294 SOSOST-4/2018 Nicolae Buliga 28. 11. 2018 12 787 Kč
2018850295 SOSOST-4/2018 Nicolae Buliga 28. 11. 2018 38 859 Kč
2018850292 SOSOST-4/2018 Nicolae Buliga 28. 11. 2018 190 326 Kč
2018810250 SOSOST-220/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 28. 11. 2018 15 947 Kč
2018810251 SOSOST-251/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 28. 11. 2018 6 599 Kč
2018090167 SOSOST-263/2018 Nicolae Buliga 28. 11. 2018 68 409 Kč
2018850297 SOSOST-312/2018 Nicolae Buliga 28. 11. 2018 6 072 Kč
2018850296 SOSOST-312/2018 Nicolae Buliga 28. 11. 2018 17 223 Kč
Stránka 1180     <  1  ...  1177  |  1178  |  1179  |  1180  |  1181  |  1182  |  1183  ...  1870  >