Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1199     <  1  ...  1196  |  1197  |  1198  |  1199  |  1200  |  1201  |  1202  ...  1906  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018840247 SOSOST-373/2018 mt 35325 Štechová Lenka 21. 12. 2018 54 937 Kč
2018050793 SOSOST-574/2018 Dudáček Ivan, ing. 27. 12. 2018 413 Kč
2018012940 SOSOST-598/2018 RTS,a.s. 21. 12. 2018 10 800 Kč
2018012954 SOSOST-599/2018 RTS,a.s. 21. 12. 2018 22 200 Kč
2018050788 SOSKSS-1/2015 SILVA-LINE s.r.o. 27. 12. 2018 440 Kč
2018050757 SOSKSS-1/2015 SILVA-LINE s.r.o. 20. 12. 2018 40 128 Kč
2018050792 SOSKSS-1/2015 SILVA-LINE s.r.o. 27. 12. 2018 10 560 Kč
2018050797 SOSKSS-1/2015 SILVA-LINE s.r.o. 27. 12. 2018 3 168 Kč
2018012882 SOSOST-208/2015 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 12. 2018 4 857 Kč
2018012885 SOSOST-208/2015 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 12. 2018 7 345 Kč
2018012884 SOSOST-208/2015 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 12. 2018 24 497 Kč
2018012883 SOSOST-208/2015 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 12. 2018 6 714 Kč
2018050812 SOSKSS-8/2015 MERCATA LES s.r.o. 07. 01. 2019 7 000 Kč
2018050799 SOSKSS-8/2015 MERCATA LES s.r.o. 27. 12. 2018 7 000 Kč
2018012955 SOSNSM-47/2015 Obec Kvilda 21. 12. 2018 185 236 Kč
2018810275 SOSOST-84/2018 super plus s.r.o. 21. 12. 2018 22 887 Kč
2018220121 SOSOST-108/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 12. 2018 26 244 Kč
2018850333 SOSOST-235/2018 Josef Mašek 21. 12. 2018 6 850 Kč
2018850335 SOSOST-235/2018 Josef Mašek 21. 12. 2018 35 571 Kč
2018850334 SOSOST-249/2018 Josef Mašek 21. 12. 2018 31 723 Kč
2018850332 SOSOST-330/2018 Josef Mašek 21. 12. 2018 5 234 Kč
2018050756 SOSOST-442/2018 Fraitová Alena 20. 12. 2018 10 450 Kč
2018050783 SOSOST-591/2018 Šaj Petr Mgr. 27. 12. 2018 500 Kč
2018090208 SOSSOD-256/2018 ZO ČSOP Šumava 18. 12. 2018 122 064 Kč
2018090209 SOSSOD-260/2018 ZO ČSOP Šumava 18. 12. 2018 41 150 Kč
Stránka 1199     <  1  ...  1196  |  1197  |  1198  |  1199  |  1200  |  1201  |  1202  ...  1906  >