Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1336     <  1  ...  1333  |  1334  |  1335  |  1336  |  1337  |  1338  |  1339  ...  1973  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018050523 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 05. 09. 2018 237 Kč
2018850181 SOSOST-237/2018 Nekolová Jitka 18. 09. 2018 4 954 Kč
2018090066 SOSOST-263/2018 Nicolae Buliga 18. 09. 2018 60 037 Kč
2018850184 SOSOST-264/2018 Forestinvest s.r.o. 18. 09. 2018 98 277 Kč
2018850187 SOSOST-306/2018 Šalamoun Lukáš 18. 09. 2018 194 646 Kč
2018220068 SOSOST-328/2018 Jana Neubauerová 18. 09. 2018 39 809 Kč
2018090072 SOSOST-379/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 18. 09. 2018 2 661 Kč
2018860245 SOSOST-379/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 18. 09. 2018 79 152 Kč
2018850183 SOSOST-398/2018 Forestinvest s.r.o. 18. 09. 2018 7 955 Kč
2018011980 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 18. 09. 2018 4 600 Kč
2018011988 SOSNSM-56/2015 Lesy České republiky, s.p. 18. 09. 2018 2 065 Kč
2018011851 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 17. 09. 2018 4 343 Kč
2018050545 SOSKSS-23/2015 Ille service spol. s r.o. 19. 09. 2018 1 248 Kč
2018011930 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 17. 09. 2018 683 Kč
2018090069 SOSOST-16/2018 Jaroslav Pôbiš 17. 09. 2018 20 533 Kč
2018820197 SOSOST-16/2018 Jaroslav Pôbiš 17. 09. 2018 54 673 Kč
2018820203 SOSOST-107/2018 Ladislav Hrstka 17. 09. 2018 25 060 Kč
2018220065 SOSOST-126/2018 Jaroslav Pôbiš 17. 09. 2018 22 957 Kč
2018220066 SOSOST-127/2018 Jaroslav Pôbiš 17. 09. 2018 97 711 Kč
2018220067 SOSOST-127/2018 Jaroslav Pôbiš 17. 09. 2018 19 735 Kč
2018090067 SOSOST-127/2018 Jaroslav Pôbiš 17. 09. 2018 14 617 Kč
2018090068 SOSOST-127/2018 Jaroslav Pôbiš 17. 09. 2018 28 080 Kč
2018820202 SOSOST-162/2018 Ladislav Hrstka 17. 09. 2018 837 Kč
2018090070 SOSOST-171/2018 Morong Jindřich 17. 09. 2018 171 951 Kč
2018820201 SOSOST-212/2018 Zdeněk Aizner 17. 09. 2018 15 956 Kč
Stránka 1336     <  1  ...  1333  |  1334  |  1335  |  1336  |  1337  |  1338  |  1339  ...  1973  >