Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1339     <  1  ...  1336  |  1337  |  1338  |  1339  |  1340  |  1341  |  1342  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018011053 SOSKSS-192/2017 AGROZET České Budějovice, a.s. 12. 06. 2018 2 453 Kč
2018220014 SOSOST-479/2017 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 14 423 Kč
2018220013 SOSOST-479/2017 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 645 Kč
2018860105 SOSOST-29/2018 Martin Šanda 11. 06. 2018 1 303 099 Kč
2018850054 SOSOST-147/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 11. 06. 2018 21 876 Kč
2018850053 SOSOST-209/2018 Ludmila Tomaščíková 11. 06. 2018 38 480 Kč
2018820037 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 839 Kč
2018820039 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 2 600 Kč
2018820038 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 839 Kč
2018220016 SOSOST-224/2018 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 1 604 Kč
2018220011 SOSOST-224/2018 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 6 398 Kč
2018220012 SOSOST-224/2018 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 1 604 Kč
2018220015 SOSOST-224/2018 Zdeněk Aizner 11. 06. 2018 1 604 Kč
2018050252 SOSKSS-104/2018 OFFICE DEPOT s.r.o. 31. 05. 2018 70 536 Kč
2018050279 SOSKSS-62/2017 NoVy Vacov, spol. s r.o. 14. 06. 2018 787 Kč
2018850050 SOSOST-80/2018 Richard Plačko 08. 06. 2018 21 551 Kč
2018850052 SOSOST-86/2018 Petr Brem 08. 06. 2018 61 521 Kč
2018020018 SOSOST-146/2018 Stasík Radoslav 08. 06. 2018 178 599 Kč
2018860104 SOSOST-163/2018 KREEGER s.r.o. 08. 06. 2018 117 411 Kč
2018850051 SOSOST-177/2018 Jaroslav Fabo 08. 06. 2018 4 772 Kč
2018820030 SOSOST-192/2018 Dagmar Aiznerová 08. 06. 2018 19 350 Kč
2018820033 SOSOST-194/2018 Dagmar Aiznerová 08. 06. 2018 8 024 Kč
2018820032 SOSOST-229/2018 Dagmar Aiznerová 28. 05. 2018 31 370 Kč
2018820035 SOSOST-231/2018 Jaroslava Švajková 28. 05. 2018 31 421 Kč
2018820036 SOSOST-232/2018 Jaroslava Švajková 28. 05. 2018 31 668 Kč
Stránka 1339     <  1  ...  1336  |  1337  |  1338  |  1339  |  1340  |  1341  |  1342  ...  1909  >